


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18262028 | 1439-OR | 12534597 | KA-441WH | ![]() | アナログクッキングスケールKA-441WH | タニタ | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18262037 | 1439-GR | 12534606 | KA-441GY | ![]() | アナログクッキングスケールKA-441GY | タニタ | 1個 | ¥1,798 欠品中税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18262046 | 1439-PK | 12534615 | KA-441RD | ![]() | アナログクッキングスケールKA-441RD | タニタ | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18262055 | 1439-1kgWH | 12534631 | KA-441PK | ![]() | アナログクッキングスケールKA-441PK | タニタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18262064 | 1439-2kgWH | 12534640 | KA-441GR | ![]() | アナログクッキングスケールKA-441GR | タニタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18262073 | 1439-1kgRD | 12534649 | KA-442WH | ![]() | アナログクッキングスケールKA-442WH | タニタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18262082 | 1439-2kgRD | 12534658 | KA-442GY | ![]() | アナログクッキングスケールKA-442GY | タニタ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
郵送業務のため購入。
A4サイズの封筒も安定して乗せることができ、これからの業務で活躍してくれそうです。
1kg程度の簡易計量用途につかってます。単なる目安なのでコスパ良いです。
まず注文してから届くまで大変早く、助かりました。
品物は目視しやすく、使い勝手がとても良いです。
デジタルよりも便利に思います。
会社で郵便物の重さを量るのに、
電源を入れるものは面倒なのでアナログを探してました。
これで発送の仕分けが楽になりました。
アナログなところが良いです。食品を乗せて、針が動く感覚がお肉屋さんや八百屋さんのような感覚。お皿を計量して、食品をまた乗せてお皿の分を引いて計る。便利な物も今はありますが、とても気に入りました。
デジタル秤だと重量確定まで時間がかかるので、アナログのバネ秤を探していました。カラーの種類も多く、価格も安く購入できたので良かったです。