| 被削材 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | アルミニウム アルミ合金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | - | ~HRc20 | HRc20~HRc30 | HRc30~HRc40 | - | |||||
| 強度 | ~500N/mm2 | 500~800N/mm2 | 800~1000N/mm2 | 1000~1300N/mm2 | - | |||||
| 刃径(φmm) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) |
| 6 | 1800 | 80 | 1600 | 60 | 1200 | 55 | 800 | 30 | 4500 | 200 |
| 8 | 1400 | 105 | 1100 | 75 | 900 | 65 | 560 | 35 | 3100 | 230 |
| 10 | 1100 | 150 | 900 | 120 | 800 | 110 | 450 | 60 | 2500 | 350 |
| 12 | 900 | 180 | 800 | 140 | 630 | 110 | 400 | 70 | 2000 | 400 |
| 16 | 700 | 180 | 560 | 140 | 450 | 110 | 280 | 70 | 1600 | 450 |
| 20 | 560 | 180 | 450 | 140 | 400 | 110 | 220 | 70 | 1200 | 500 |
![]() | ||||||||||



8 10 20をいつも買っていて8と10は安いし切れるのでいいです。
20はシャンク16なのでへたってくると折れます。
20はシャンク20にしてくれるといいと思います。
当方のMT3主軸のフライス盤ではマシン剛性や切削抵抗や切削速度を考えると 型切り出しにはこの辺が一番合っている様でリピートしました。
6mmと16mmを注文しました。新品なのでサクサク削れています。耐久性が分かりませんが安いのでリピートすると思います
Z方向にも切削できるのでポケット加工にも使えてとても重宝してます。
アラ加工に使うので刃こぼれしやすいので数回リピートしてますが安くて助かります。
非力な卓上旋盤でのミーリング作業ですので、少しでも負担を減らせればとということでラフィングを購入。当然切削痕は荒れますが、大きく削って行けない卓上旋盤では少しでも切り込み量を増やせるので重宝してます。