| 19814558 | MCA75 | 205.8 | MCナイロン | ベアリングなし | 75 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | |
|
| 19814567 | MCA100 | 294 | MCナイロン | ベアリングなし | 100 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | |
|
| 19814576 | MCA130 | 499.8 | MCナイロン | ベアリングなし | 130 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | |
|
| 19814585 | MCA150 | 588 | MCナイロン | ベアリングなし | 150 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | |
|
| 19814594 | MCA180 | 754.6 | MCナイロン | ベアリングなし | 180 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥18,000 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 19814603 | MCA200 | 833 | MCナイロン | ベアリングなし | 200 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥21,900 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 19814612 | MCA250 | 1225 | MCナイロン | ベアリングなし | 250 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥41,100 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 19814628 | MCA300 | 1626.8 | MCナイロン | ベアリングなし | 300 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥63,200 | ¥62,980 | ¥69,278(税込) |
| |
|
| 19814637 | MCB75 | 352.8 | MCナイロン | ベアリング入り | 75 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | |
|
| 19814646 | MCB100 | 509.6 | MCナイロン | ベアリング入り | 100 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | |
|
| 19814664 | MCB150 | 980 | MCナイロン | ベアリング入り | 150 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥15,900 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 19814673 | MCB180 | 1176 | MCナイロン | ベアリング入り | 180 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥21,700 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 19814682 | MCB200 | 1303.4 | MCナイロン | ベアリング入り | 200 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥26,700 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 19814698 | MCB250 | 2028.6 | MCナイロン | ベアリング入り | 250 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥47,100 | ¥46,980 | ¥51,678(税込) |
| |
|
| 19814707 | MCB300 | 2646 | MCナイロン | ベアリング入り | 300 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥71,500 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| |
|
| 19814743 | MCA-ST100 | 294 | 耐熱MCナイロン | ベアリングなし | 100 | 耐熱性 | | |
|
| 19814752 | MCA-ST150 | 588 | 耐熱MCナイロン | ベアリングなし | 150 | 耐熱性 | | ¥21,800 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 19814804 | MCB-ST100 | 509.6 | 耐熱MCナイロン | ベアリング入り | 100 | 耐熱性 | | ¥11,800 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 19814813 | MCB-ST150 | 980 | 耐熱MCナイロン | ベアリング入り | 150 | 耐熱性 | | ¥27,700 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 19814838 | MCBS75 | 352.8 | MCナイロン | ステンレスベアリング入り | 75 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 19814847 | MCBS100 | 509.6 | MCナイロン | ステンレスベアリング入り | 100 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥14,600 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 19814856 | MCBS130 | 823.2 | MCナイロン | ステンレスベアリング入り | 130 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥23,100 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 19814865 | MCBS150 | 980 | MCナイロン | ステンレスベアリング入り | 150 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥28,600 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 19814874 | MCBS200 | 1303.4 | MCナイロン | ステンレスベアリング入り | 200 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥49,800 | ¥48,980 | ¥53,878(税込) |
| |
|
| 19814655 | MCB130 | 823.2 | MCナイロン | ベアリング入り | 130 | 高耐荷重・耐熱耐寒・耐油・耐薬品 | | ¥12,200 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | 出荷予定:出荷時期未定 |
| 19814716 | MCA-ST50 | - | 耐熱MCナイロン | ベアリングなし | - | 耐熱性 | | | |
| 19814725 | MCA-ST65 | - | 耐熱MCナイロン | ベアリングなし | - | 耐熱性 | | | |
| 19814734 | MCA-ST75 | 205.8 | 耐熱MCナイロン | ベアリングなし | 75 | 耐熱性 | | | |
| 19814768 | MCA-ST200 | 833 | 耐熱MCナイロン | ベアリングなし | 200 | 耐熱性 | | | |
| 19814777 | MCB-ST50 | - | 耐熱MCナイロン | ベアリング入り | - | 耐熱性 | | | |
| 19814786 | MCB-ST65 | - | 耐熱MCナイロン | ベアリング入り | - | 耐熱性 | | | |
| 19814795 | MCB-ST75 | 352.8 | 耐熱MCナイロン | ベアリング入り | 75 | 耐熱性 | | | |
| 19814822 | MCB-ST200 | 1303.4 | 耐熱MCナイロン | ベアリング入り | 200 | 耐熱性 | | | |