


| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89183211 | #20 3号 | 31316444 | #20 3号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,198 税込¥2,418 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183236 | #20 4号 | 31316453 | #20 4号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,398 税込¥2,638 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183254 | #20 5号 | 31316469 | #20 5号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,798 税込¥3,078 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183272 | #20 6号 | 31316478 | #20 6号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥3,500 税込¥3,850 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183297 | #20 7号 | 31316487 | #20 7号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥3,898 税込¥4,288 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183315 | #20 8号 | 31316496 | #20 8号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥1,998 税込¥2,198 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183333 | #20 9号 | 31316505 | #20 9号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,398 税込¥2,638 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183351 | #20 9号N | 31316514 | #20 9号N | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,798 税込¥3,078 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183376 | #20 10号 | 31316523 | #20 10号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,198 税込¥2,418 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183412 | #20 12号 | 31316548 | #20 12号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥3,198 税込¥3,518 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183437 | #20 13号 | 31316557 | #20 13号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥4,298 税込¥4,728 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183455 | #25 3号 | 31316566 | #25 3号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,398 税込¥2,638 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183473 | #25 4号 | 31316575 | #25 4号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,698 税込¥2,968 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183491 | #25 5号 | 31316584 | #25 5号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,898 税込¥3,188 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183516 | #25 6号 | 31316593 | #25 6号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥3,698 税込¥4,068 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183534 | #25 7号 | 31316609 | #25 7号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥3,998 税込¥4,398 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183552 | #25 8号 | 31316618 | #25 8号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,398 税込¥2,638 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183577 | #25 9号 | 31316627 | #25 9号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,698 税込¥2,968 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183595 | #25 9号N | 31316636 | #25 9号N | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,998 税込¥3,298 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183613 | #25 10号 | 31316645 | #25 10号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,698 税込¥2,968 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183631 | #25 11号 | 31316654 | #25 11号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥2,998 税込¥3,298 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183656 | #25 12号 | 31316663 | #25 12号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥3,998 税込¥4,398 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183674 | #25 13号 | 31316679 | #25 13号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥4,898 税込¥5,388 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183692 | #25 14号 | 31316688 | #25 14号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥7,998 税込¥8,798 | 内容量が変更になりました。 |
| 89183717 | #25 15号 | 31316697 | #25 15号 | ![]() | OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり | 信和 | 1箱(100枚×10パック) | ¥8,598 税込¥9,458 | 内容量が変更になりました。 |
野菜の収穫時にこの袋を使うのと使わないのとでは野菜の萎れ方が違うので大変有難いです。ほんの少し幅・と長さが長ければ尚良いと思います。
現在、いろいろなタイプを購入しています、使用感チェックをしていますが、このタイプは気に入っています。価格は安ければ、安い方がありがたいです。
14号の袋はどこにも売っていいなかったので大変助かりました。モノによっては14号の袋を使用するのがちょうど良くいろいろと探しており、やっと見つけ喜んでいます。