| 25556397 | ZWS30B-12/A | カバー付き | (最大)2.5 | 30 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556406 | ZWS30B-12/CO2 | オープンフレーム | (最大)2.5 | 30 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556415 | ZWS30B-12/FV | オープンフレーム | (最大)2.5 | 30 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556424 | ZWS30B-12/L | オープンフレーム | (最大)2.5 | 30 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556433 | ZWS30B-15/A | カバー付き | (最大)2 | 30 | DC15 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556458 | ZWS30B-15/L | オープンフレーム | (最大)2 | 30 | DC15 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556467 | ZWS30B-24/A | カバー付き | (最大)1.3 | 30 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
出荷予定:2026年6月下旬 |
| 25556476 | ZWS30B-24/CO2 | オープンフレーム | (最大)1.3 | 30 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556485 | ZWS30B-24/FV | オープンフレーム | (最大)1.3 | 30 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556494 | ZWS30B-24/L | オープンフレーム | (最大)1.3 | 30 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556503 | ZWS30B-3 | オープンフレーム | (最大)6 | 30 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、160mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、200mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
出荷予定:2026年7月下旬 |
| 25556519 | ZWS30B-3/A | カバー付き | (最大)6 | 30 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、160mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、200mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556528 | ZWS30B-3/CO2 | オープンフレーム | (最大)6 | 30 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、160mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、200mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | | |
| 25556537 | ZWS30B-3/L | オープンフレーム | (最大)6 | 30 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、160mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、200mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556546 | ZWS30B-5/A | カバー付き | (最大)6 | 30 | DC5 | 120mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、160mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、200mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
出荷予定:2026年4月2日 |
| 25556555 | ZWS30B-5/CO2 | オープンフレーム | (最大)6 | 30 | DC5 | 120mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、160mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、200mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | | |
| 25556564 | ZWS30B-5/L | オープンフレーム | (最大)6 | 30 | DC5 | 120mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、160mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、200mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | |
|
| 25556573 | ZWS50B-12/A | カバー付き | (最大)4.3 | 50 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556589 | ZWS50B-12/CO2 | オープンフレーム | (最大)4.3 | 50 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556598 | ZWS50B-12/FV | オープンフレーム | (最大)4.3 | 50 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556607 | ZWS50B-12/L | オープンフレーム | (最大)4.3 | 50 | DC12 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556616 | ZWS50B-15 | オープンフレーム | (最大)3.5 | 50 | DC15 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556625 | ZWS50B-15/A | カバー付き | (最大)3.5 | 50 | DC15 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556634 | ZWS50B-15/CO2 | オープンフレーム | (最大)3.5 | 50 | DC15 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556643 | ZWS50B-15/L | オープンフレーム | (最大)3.5 | 50 | DC15 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556668 | ZWS50B-24/CO2 | オープンフレーム | (最大)2.1 | 50 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556677 | ZWS50B-24/FV | オープンフレーム | (最大)2.1 | 50 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556686 | ZWS50B-24/L | オープンフレーム | (最大)2.1 | 50 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556695 | ZWS50B-3 | オープンフレーム | (最大)10 | 50 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556704 | ZWS50B-3/A | カバー付き | (最大)10 | 50 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556713 | ZWS50B-3/CO2 | オープンフレーム | (最大)10 | 50 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556729 | ZWS50B-3/L | オープンフレーム | (最大)10 | 50 | DC3 | 120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556738 | ZWS50B-48 | オープンフレーム | (最大)1.1 | 50 | DC48 | 200mV(0≦Ta≦70℃)、240mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556747 | ZWS50B-48/A | カバー付き | (最大)1.1 | 50 | DC48 | 200mV(0≦Ta≦70℃)、240mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556756 | ZWS50B-48/CO2 | オープンフレーム | (最大)1.1 | 50 | DC48 | 200mV(0≦Ta≦70℃)、240mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556765 | ZWS50B-48/FV | オープンフレーム | (最大)1.1 | 50 | DC48 | 200mV(0≦Ta≦70℃)、240mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556774 | ZWS50B-48/L | オープンフレーム | (最大)1.1 | 50 | DC48 | 200mV(0≦Ta≦70℃)、240mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556783 | ZWS50B-5/A | カバー付き | (最大)10 | 50 | DC5 | 120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556799 | ZWS50B-5/CO2 | オープンフレーム | (最大)10 | 50 | DC5 | 120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃) | | |
出荷予定:2026年7月上旬 |
| 25556808 | ZWS50B-5/L | オープンフレーム | (最大)10 | 50 | DC5 | 120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃) | | |
|
| 25556449 | ZWS30B-15/CO2 | オープンフレーム | (最大)2 | 30 | DC15 | 150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時) | | | |
| 25556659 | ZWS50B-24/A | カバー付き | (最大)2.1 | 50 | DC24 | 150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃) | | | |