| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35762203 | 60TCL | 58126225 | 004450802 | ![]() | 惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 | リスパック | 1パック(50個) | ¥209 税込¥230 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33154023 | 60TCL(3000) | 58219684 | 60TCL | ![]() | クリーンカップ 蓋 | リスパック | 1ケース(100枚×50袋) | ¥25,980 税込¥28,578 | 内容量に違いがあります |
| 33137363 | 101パイFC 新 | 68452155 | PBPM124 | ![]() | バイオカップ 101パイ FC 改 1P50 | リスパック | 1ケース(2500点) | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33152788 | FG320FC | 12025766 | FG320FC | ![]() | バイオカップ | リスパック | 1ケース(50枚×30袋) | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
締まりが良く、もれない。かつ柔らかすぎない硬さで重ねたり運搬時につぶれにくいです
サイズ違いでリピートして使用しています