| 39188486 | 40(50)DWVA5.15A | 40(50) | 0.15 | 三相200 | 50 | 0.03/5.3 0.18/1.5 | 0.03・0.18 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 39188495 | 40(50)DWVA5.15SA | 40(50) | 0.15 | 単相100 | 50 | 0.03/5.3 0.18/1.5 | 0.03・0.18 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 39188504 | 50(40)DWVA5.25B | 50(40) | 0.25 | 三相200 | 50 | 0.035/7.1 0.215/2.0 | 0.035・0.215 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 39188513 | 50(40)DWVA5.25SB | 50(40) | 0.25 | 単相100 | 50 | 0.035/7.1 0.215/2.0 | 0.035・0.215 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 39188529 | 40(50)DWVA6.15A | 40(50) | 0.15 | 三相200/220 | 60 | 0.03/5.2 0.17/1.5 | 0.03・0.17 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 39188538 | 40(50)DWVA6.15SA | 40(50) | 0.15 | 単相100 | 60 | 0.03/5.2 0.17/1.5 | 0.03・0.17 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 39188547 | 50(40)DWVA6.25B | 50(40) | 0.25 | 三相200/220 | 60 | 0.035/7.8 0.21/1.5 | 0.035・0.21 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 39188556 | 50(40)DWVA6.25SB | 50(40) | 0.25 | 単相100 | 60 | 0.035/7.8 0.21/1.5 | 0.035・0.21 | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 55017070 | 40(50)DWVA6.15SB | 40(50) | 0.15 | 単相100 | 60 | 0.030/4.9 0.162/1.5 | - | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 | | ¥98,600 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 55017079 | 40(50)DWVA6.15B | 40(50) | 0.15 | 三相200/220 | 60 | 0.030/4.9 0.162/1.5 | - | 液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 | | ¥98,600 | ¥62,980 | ¥69,278(税込) |
| 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |