| 40717663 | C203V-30L | 300 | 245 | アウターメンバー:M4バインド、M4トラス小ねじ/インナーメンバー:M5バインド、M5トラス小ねじ | 11.3 | 35.3 | 178 | 350 | | ¥3,850 | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 40717679 | C203V-30R | 300 | 245 | アウターメンバー:M4バインド、M4トラス小ねじ/インナーメンバー:M5バインド、M5トラス小ねじ | 11.3 | 35.3 | 178 | 350 | | ¥3,850 | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 40717688 | C203V-35L | 350 | 215 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 228 | 380 | | ¥4,150 | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 40717697 | C203V-35R | 350 | 215 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 228 | 380 | | ¥4,150 | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 40717706 | C203V-40L | 400 | 196 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 278 | 420 | | ¥4,400 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 40717715 | C203V-40R | 400 | 196 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 278 | 420 | | ¥4,400 | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 40717724 | C203V-45L | 450 | 166 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 328 | 450 | | ¥4,600 | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 40717733 | C203V-45R | 450 | 166 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 328 | 450 | | ¥4,600 | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 40717749 | C203V-50L | 500 | 147 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 378 | 490 | | ¥4,700 | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 40717758 | C203V-50R | 500 | 147 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 11.3 | 35.3 | 378 | 490 | | ¥4,700 | ¥3,998 | ¥3,298 アウトレット | ¥3,628(税込) |
| | 残り3点です |
| 40717767 | C203V-55L | 550 | 117 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 72 | 19.5 | 428 | 520 | | ¥5,040 | ¥4,598 | ¥4,598 | ¥5,058(税込) |
| |
|
| 40717776 | C203V-55R | 550 | 117 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 72 | 19.5 | 428 | 520 | | ¥5,040 | ¥4,598 | ¥4,598 | ¥5,058(税込) |
| |
|
| 40717785 | C203V-60L | 600 | 98 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 72 | 19.5 | 478 | 550 | | ¥5,250 | ¥4,698 | ¥4,698 | ¥5,168(税込) |
| |
|
| 40717794 | C203V-60R | 600 | 98 | M3バインド、またはM3トラスねじ | 72 | 19.5 | 478 | 550 | | ¥5,250 | ¥4,698 | ¥4,698 | ¥5,168(税込) |
| |
|