| 76744755 | 1*1/2MAJP180S303 | R1 1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)180 | (標準圧力時)180 | (平均)1280~1350 | 15.5 | 2400 | | オープン | ¥35,980 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 76744764 | 1*1/2MAJP200S303 | R1 1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)200 | (標準圧力時)200 | (平均)1280~1350 | 17.9 | 2400 | | オープン | ¥35,980 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 76744773 | 1*1/2MAJP250S303 | R1 1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)250 | (標準圧力時)250 | (平均)1280~1350 | 19.8 | 2400 | | オープン | ¥35,980 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 76744789 | 1/2MAJP18S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)85 | (噴量)18 | (標準圧力時)18 | (平均)820~900 | 5 | 180 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 76744798 | 1/2MAJP20S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)85 | (噴量)20 | (標準圧力時)20 | (平均)820~900 | 5.4 | 180 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 76744807 | 1/2MAJP23S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)85 | (噴量)23 | (標準圧力時)23 | (平均)820~900 | 5.7 | 180 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 76744816 | 1/2MAJP26S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)85 | (噴量)26 | (標準圧力時)26 | (平均)820~900 | 6 | 180 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 76744825 | 1/2MAJP30S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)85 | (噴量)30 | (標準圧力時)30 | (平均)900~1000 | 6.4 | 180 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 76744834 | 1/2MAJP35S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)35 | (標準圧力時)35 | (平均)900~1000 | 7.1 | 180 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 76744843 | 1/2MAJP40S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)40 | (標準圧力時)40 | (平均)900~1000 | 7.7 | 180 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 76744859 | 1/2MAJP45S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)45 | (標準圧力時)45 | (平均)900~1000 | 8.5 | 180 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 76744868 | 1/2MAJP50S303 | R1/2 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)50 | (標準圧力時)50 | (平均)900~1000 | 9 | 180 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 76744877 | 1/4MAJP05S303 | R1/4 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)75 | (噴量)05 | (標準圧力時)5 | (平均)640~740 | 2.5 | 55 | | オープン | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 76744895 | 1/4MAJP07S303 | R1/4 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)80 | (噴量)07 | (標準圧力時)7 | (平均)640~740 | 3.1 | 55 | | オープン | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 76744913 | 1/8MAJP02S303 | R1/8 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)75 | (噴量)02 | (標準圧力時)2 | (平均)640~740 | 1.5 | 25 | | オープン | ¥4,998 | ¥4,998 | ¥5,498(税込) |
| |
|
| 76744929 | 1/8MAJP03S303 | R1/8 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)75 | (噴量)03 | (標準圧力時)3 | (平均)640~740 | 1.9 | 25 | | オープン | ¥4,798 | ¥4,098 アウトレット | ¥4,508(税込) |
| | 残り4点です |
| 76744938 | 1MAJP100S303 | R1 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)100 | (標準圧力時)100 | (平均)1120~1280 | 12.2 | 670 | | オープン | ¥15,980 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 76744947 | 1MAJP120S303 | R1 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)120 | (標準圧力時)120 | (平均)1120~1280 | 13 | 670 | | オープン | ¥15,980 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 76744956 | 1MAJP150S303 | R1 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)150 | (標準圧力時)150 | (平均)1120~1280 | 15 | 670 | | オープン | ¥15,980 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 76744965 | 3/4MAJP55S303 | R3/4 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)55 | (標準圧力時)55 | (平均)1000~1120 | 9 | 340 | | オープン | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 76744974 | 3/4MAJP60S303 | R3/4 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)60 | (標準圧力時)60 | (平均)1000~1120 | 9.4 | 340 | | オープン | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 76744983 | 3/4MAJP70S303 | R3/4 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)70 | (標準圧力時)70 | (平均)1000~1120 | 10.2 | 340 | | オープン | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 76744999 | 3/4MAJP80S303 | R3/4 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)80 | (標準圧力時)80 | (平均)1000~1120 | 11.1 | 340 | | オープン | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 76745008 | 3/4MAJP90S303 | R3/4 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)90 | (噴量)90 | (標準圧力時)90 | (平均)1000~1120 | 11.4 | 340 | | オープン | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 76745017 | 3/8MAJP10S303 | R3/8 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)80 | (噴量)10 | (標準圧力時)10 | (平均)740~820 | 3.5 | 70 | | オープン | ¥2,698 | ¥2,698 | ¥2,968(税込) |
| |
|
| 76745035 | 3/8MAJP14S303 | R3/8 | S303・S304・SCS13(ノズル本体)、S303(オリフィスキャップ) | (標準圧力時)85 | (噴量)14 | (標準圧力時)14 | (平均)740~820 | 4.4 | 70 | | オープン | ¥2,698 | ¥2,698 | ¥2,968(税込) |
| |
|