ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 東北地方 | 1 | ¥26,100/税込¥28,710 |
| 東北地方 | 2 | ¥31,780/税込¥34,958 |
| 東北地方 | 4 | ¥40,140/税込¥44,154 |
| 東北地方 | 6 | ¥54,870/税込¥60,357 |
| 東北地方 | 9 | ¥84,510/税込¥92,961 |
| 東北地方 | 13 | ¥104,810/税込¥115,291 |
| 東北地方 | 17 | ¥111,360/税込¥122,496 |
| 関東地方 | 1 | ¥21,110/税込¥23,221 |
| 関東地方 | 2 | ¥30,740/税込¥33,814 |
| 関東地方 | 4 | ¥41,060/税込¥45,166 |
| 関東地方 | 6 | ¥51,160/税込¥56,276 |
| 関東地方 | 9 | ¥58,000/税込¥63,800 |
| 関東地方 | 13 | ¥61,250/税込¥67,375 |
| 関東地方 | 17 | ¥62,870/税込¥69,157 |
| 信越地方 | 1 | ¥16,120/税込¥17,732 |
| 信越地方 | 2 | ¥24,590/税込¥27,049 |
| 信越地方 | 4 | ¥32,130/税込¥35,343 |
| 信越地方 | 6 | ¥43,380/税込¥47,718 |
| 信越地方 | 9 | ¥61,130/税込¥67,243 |
| 信越地方 | 13 | ¥75,050/税込¥82,555 |
| 信越地方 | 17 | ¥81,780/税込¥89,958 |
| 北陸地方 | 1 | ¥32,250/税込¥35,475 |
| 北陸地方 | 2 | ¥42,570/税込¥46,827 |
| 北陸地方 | 4 | ¥48,600/税込¥53,460 |
| 北陸地方 | 6 | ¥60,090/税込¥66,099 |
| 北陸地方 | 9 | ¥75,050/税込¥82,555 |
| 北陸地方 | 13 | ¥81,200/税込¥89,320 |
| 北陸地方 | 17 | ¥83,170/税込¥91,487 |
| 中部地方 | 1 | ¥24,710/税込¥27,181 |
| 中部地方 | 2 | ¥32,250/税込¥35,475 |
| 中部地方 | 4 | ¥36,420/税込¥40,062 |
| 中部地方 | 6 | ¥45,010/税込¥49,511 |
| 中部地方 | 9 | ¥55,450/税込¥60,995 |
| 中部地方 | 13 | ¥59,860/税込¥65,846 |
| 中部地方 | 17 | ¥61,130/税込¥67,243 |
| 関西地方 | 1 | ¥32,250/税込¥35,475 |
| 関西地方 | 2 | ¥42,570/税込¥46,827 |
| 関西地方 | 4 | ¥48,600/税込¥53,460 |
| 関西地方 | 6 | ¥60,090/税込¥66,099 |
| 関西地方 | 9 | ¥75,050/税込¥82,555 |
| 関西地方 | 13 | ¥81,200/税込¥89,320 |
| 関西地方 | 17 | ¥83,170/税込¥91,487 |
| 中国地方 | 1 | ¥34,220/税込¥37,642 |
| 中国地方 | 2 | ¥45,700/税込¥50,270 |
| 中国地方 | 4 | ¥53,360/税込¥58,696 |
| 中国地方 | 6 | ¥67,510/税込¥74,261 |
| 中国地方 | 9 | ¥82,480/税込¥90,728 |
| 中国地方 | 13 | ¥88,740/税込¥97,614 |
| 中国地方 | 17 | ¥90,830/税込¥99,913 |
| 四国地方 | 1 | ¥49,180/税込¥54,098 |
| 四国地方 | 2 | ¥49,180/税込¥54,098 |
| 四国地方 | 4 | ¥53,360/税込¥58,696 |
| 四国地方 | 6 | ¥67,510/税込¥74,261 |
| 四国地方 | 9 | ¥82,480/税込¥90,728 |
| 四国地方 | 13 | ¥88,740/税込¥97,614 |
| 四国地方 | 17 | ¥90,830/税込¥99,913 |
| 九州地方 | 1 | ¥41,300/税込¥45,430 |
| 九州地方 | 2 | ¥58,460/税込¥64,306 |
| 九州地方 | 4 | ¥69,370/税込¥76,307 |
| 九州地方 | 6 | ¥92,800/税込¥102,080 |
| 九州地方 | 9 | ¥122,030/税込¥134,233 |
| 九州地方 | 13 | ¥144,420/税込¥158,862 |
| 九州地方 | 17 | ¥154,280/税込¥169,708 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


