軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/固定式)
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。
天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。
スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)
- 用途
- 工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
- 仕様
- 組立式
- 高さ(mm)
- 740
- 材質(本体)
- スチール
- 材質(天板)
- メラミン
- 色(天板)
- ホワイト
- 天板厚さ(mm)
- 19
- 均等耐荷重(kg)
- 180
- 色(本体)
- パールホワイト(抗菌粉体塗装)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- アジャスター
- 樹脂製ネジ径M12P=1.75
- 色(脚部)
- パールホワイト(抗菌粉体塗装)
- 内容量
- 1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全11種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
サカエ作業台シリーズ早見表
サカエ作業台の耐荷重、天板種類の早見表です。耐荷重・天板性能で最適な作業台を選定ください。
| 商品タイプ | 軽量作業台KA メラミン | 軽量作業台KK サカエリューム | 軽量作業台KK ポリエステル | 中量作業台CS サカエリューム | 中量実験用作業台 アクリル系樹脂 | 中量作業台KT メラミン | 重量作業台KW サカエリューム | 超重量作業台W サカエリューム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品グループコード | 6252533 | 955804 | 3480429 | 4970030 | 4970098 | 7295925 | 4228515 | 867130 |
| 本体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 耐荷重タイプ | 超軽量タイプ | 軽量タイプ | 軽量タイプ | 中量タイプ | 中量タイプ | 中量タイプ | 重量タイプ | 超重量作業台 |
| 耐荷重 | 180kg | 350kg | 350kg | 500kg | 500kg | 800kg | 2000kg | 3000kg |
| 用途 | 研究室、事務所、病院などに。美観に優れ、様々な場所で景観を保ちます。 | 工場、倉庫、製造現場、研究室など幅広いシーンに。 | 研究室、学校、事務所などに。 | 電気・電子機器、自動車部品などの輸送現場に。 | 実験、研究施設などに。耐久性・耐薬品性が高く、検査機器の架台としても使用可能。 | 研究室、事務所、病院などに。装置、検査機器などもラクラク設置可能。 | エンジン部品、機械フレーム、重量製品などに。寸法測定や品質検査に最適。 | プレス金型、樹脂成形金型、溶接治具などに。部品を載せて作業可能。 |
| 天板種類(材質) | メラミン天板 | サカエリューム天板 | ポリエステル天板 | サカエリューム天板 改正RoHS対応 | 特殊アクリル系樹脂天板 | メラミン天板 | サカエリューム天板 | サカエリューム天板 |
| 天板 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 天板特徴 | メラミン樹脂張りで摩耗性に強く、衝撃や振動を吸収。 | 塩ビ系の素材で滑りにくく、弾力有。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・傷にも強い。 | ポリエステル樹脂張りで摩耗性に強く、美観にも優れたタイプ。 | 改正RoHS10物質対応で耐久・耐薬品・防水性に優れる。天板厚み25mmで、耐荷重500kgまで対応。 | 耐薬品性の高いアクリル樹脂性の実験用天板。耐摩耗性・耐衝撃性にも優れた高性能タイプ。 | メラミン樹脂張りで摩耗性に強く、衝撃や振動を吸収。 | 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗や傷にも強い38mm厚タイプ。2000kgまでの重量物まで対応。 | 耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗や傷にも強い38mm厚タイプ。3000kgまでの重量物まで対応。 |
| 天板厚み | 19mm | 21mm | 21mm | 25mm | 30mm | 25mm | 38mm | 38mm |
| 天板中身 | パーチクルボード構造 中身が詰まっておりたわみに強い。 | ハニカム構造 軽く扱いやすい | ハニカム構造 軽く扱いやすい | パーチクルボード構造 中身が詰まっておりたわみに強い。 | パーチクルボード構造 中身が詰まっておりたわみに強い。 | パーチクルボード構造 中身が詰まっておりたわみに強い。 | パーチクルボード構造 中身が詰まっておりたわみに強い。 | パーチクルボード構造 中身が詰まっておりたわみに強い。 |
| 天板カラー | ホワイト | グリーン | ホワイト | グリーン | ダークグレー | ホワイト | グリーン | グリーン |
| 本体カラー | パールホワイト | グリーン | ダークグレー | グリーン | ダークグレー | パールホワイト | グリーン | グリーン |
汎用タイプ の新着商品
カテゴリ

















































