LED電球4.3WX1ブラケット電球色
- 電圧(V)
- 100
- 色温度(K)
- 2700
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- 器具:(目安)40形電球相当
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 80
- 取付面位置
- 壁直付型
- 調光の可否
- 不可
- 調色の可否
- 不可
- 内容量
- 1台
注意
※ボックス取り付け不可※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65166580 | LGW81570S | 17259089 | SLW81570S | ![]() | ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65166589 | LGW81570W | 17259098 | SLW81570W | ![]() | ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65166720 | LGWC81570B | 17259107 | SLWC81570B | ![]() | ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65166729 | LGWC81570S | 17259116 | SLWC81570S | ![]() | ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 65166738 | LGWC81570W | 17259125 | SLWC81570W | ![]() | ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























