田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
| No. | 注文コード | 品番 | 品名 | 構成数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43216628 | 12019602 | ポンプケース | 1 |
| 2 | 43224940 | 11279701 | 吸入フランジ | 1 |
| 3 | 43224949 | 11279902 | チャッキバルブ | 1 |
| 4 | 86336835 | 11807802 | 20Aプラグクミ | 1 |
| 5 | 43216664 | 11279601 | SE-80X フランジブラケット | 1 |
| 6 | 43216680 | 12123702 | 渦巻室 | 1 |
| 7 | 43216689 | 12104602 | インペラ | 1 |
| 8 | 43224985 | 11057005 | 吐出フランジ | 1 |
| 9 | 43216707 | 12844903 | SEV-80X-AAA-4 ベースクミ | 1 |
| 10 | 43216716 | 11049102 | インペラ調整ワッシャー | 3 |
| 11 | 60923634 | 11807902 | 25Aプラグクミ | 1 |
| 12 | 43224994 | 11058402 | 吐出フランジパッキン | 1 |
| 14 | 43216750 | 11066402 | メカニカルシール | 1 |
| 15 | 43216759 | 11819501 | ストレーナークミ | 1 |
| 16 | 43225134 | 940019090 | ホースバンド | 3 |
| 17 | 43216777 | 12801401 | 樹脂ワンタッチカップリングクミ | 2 |
| 18 | 60924063 | 11800801 | 樹脂カムロック竹の子/ レバー付 (3”) | 2 |
| 19 | 43216795 | 12048001 | カムロックパッキン ( ツバ付) | 2 |
| 20 | 60924072 | 12021602 | 樹脂カムロック本体 (3”) | 2 |
| 21 | 60924054 | 12021801 | 樹脂カムロック本体パッキン (3”) | 2 |
| 22 | 43216829 | 12151705 | SEV-80X-AAA-4 銘板 | 1 |
| 23 | 43216838 | 11501502 | Oリング | 1 |
| 24 | 43225089 | 11398902 | Oリング | 1 |
| 25 | 43225098 | 743119061 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 7 |
| 26 | 43225107 | 743119063 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 4 |
| 27 | 43173700 | 743119053 | トリムド形ばね座金組込六角ボルト | 4 |
| 28 | 43216890 | 734532076 | 六角穴付ボルト | 4 |
| 29 | 43201605 | 854255008 | シールワッシャ | 4 |
| 30 | 31119946 | 827419008 | 六角ナット | 4 |
| 31 | 43234889 | 12230701 | SE 斜めサイドパネルラベル | 1 |
| 32 | 43225229 | 889855032 | O リング | 2 |
| 33 | 43225028 | 889955025 | O リング | 1 |


