田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
| No. | 注文コード | 品番 | 品名 | 構成数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43216296 | 12019502 | SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) | 1 |
| 2 | 43215998 | 11438701 | SE-40H 吸入フランジ | 1 |
| 3 | 43216314 | 11266501 | SE-50X チャッキバルブ | 1 |
| 4 | 31119937 | 743119045 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 3 |
| 5 | 86336835 | 11807802 | 20A プラグクミ | 2 |
| 6 | 43211439 | 11257907 | SE-50X フランジブラケット | 1 |
| 7 | 43210285 | 11422802 | SE-40H 渦巻室 | 1 |
| 8 | 43210294 | 11422703 | SE-40H-1 インペラ | 1 |
| 9 | 43210310 | 11438801 | SEI-40H 吐出フランジ | 1 |
| 10 | 43224669 | 11054102 | SE-50L-1 吐出フランジパッキン | 1 |
| 11 | 43233157 | 12707001 | KM-50-1 ベースクミ | 1 |
| 12 | 43211484 | 11046601 | SE-50L インペラ調整ワッシャ | 3 |
| 14 | 43233367 | 11068803 | SE-50L メカニカルシール | 1 |
| 15 | 43210809 | 12800601 | SE-40 樹脂ワンタッチカップリングクミ | 2 |
| 16 | 60923993 | 12020702 | 樹脂カムロック本体 (1.5”) | 2 |
| 17 | 60923984 | 11800201 | 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (1.5”) | 2 |
| 18 | 60923966 | 12047801 | SE-40 カムロックパッキン ( ツバ付 ) | 2 |
| 19 | 60923975 | 12020901 | 樹脂カムロック本体パッキン (1.5”) | 2 |
| 20 | 62829656 | 11819401 | SE-40 ストレーナークミ | 1 |
| 21 | 43224486 | 940019048 | ホースバンド | 3 |
| 22 | 43231906 | 12016705 | SEH-40R-AAE-4 銘板 | 1 |
| 23 | 43224416 | 11501401 | O リング | 1 |
| 24 | 43224757 | 11279201 | O リング | 1 |
| 25 | 43224775 | 743119047 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 4 |
| 26 | 43211694 | 743119051 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 4 |
| 27 | 43216890 | 734532076 | 六角穴付ボルト | 4 |
| 28 | 31119946 | 827419008 | 六角ナット | 4 |
| 29 | 43201605 | 854255008 | シールワッシャ | 4 |
| 30 | 43224459 | 743119046 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 4 |
| 31 | 43234889 | 12230701 | SE 斜めサイドパネルラベル | 1 |
| 32 | 43225028 | 889955025 | O リング | 2 |


