ホンダ DUNLOP(ダンロップ)製
ホンダ DUNLOP(ダンロップ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 125809 | 1本 | 18 | 2.50-18 4PR | - | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133565 | 1本 | 2.50-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134051 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、80/100-16、90/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134455 | 1本 | 2.75-19、3.00-19、3.60-19、90/100-19、90/90-19 | TR4 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134841 | 1本 | 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136635 | 1本 | 130/90-15、140/90-15、150/80-15、160/80-15、180/70-15 | PV78N | 15 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236649 | 1本 | 21 | 3.00-21 51P | 51P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305503 | 1本 | 10 | 2.75-10 38J | WT | 38J |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323638 | 1本 | リア | 10 | 110/80-10 58J | TL |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 111687 | 1本 | Front・Rear共用 | WT | 3.00-18 4PR | TRIALSUNIVERSAL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133837 | 1本 | 2.50-8、70/100-8 | TR87S | 8 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134235 | 1本 | 4.00-12、4.50-12 | TR87S | 12 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134787 | 1本 | 3.75-18、4.60-18、100/100-18、110/90-18、120/80-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135061 | 1本 | 110/70-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151567 | 1本 | 4.00-12、4.50-12 | 12 | 28 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200683 | 1本 | 18 | 4.00-18 4PR (64P) | 64P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200687 | 1本 | 21 | 2.75-21 4PR (45P) | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 212089 | 1本 | 18 | 3.00-18 4PR (47P) | 47P | T/L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236647 | 1本 | 21 | 2.75-21 45P | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236655 | 1本 | 18 | 120/80-18M/C 62P | 62P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 125549 | 1本 | 18 | 2.50-18 4PR (40L) | 40L | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 126135 | 1本 | 17 | 3.00-17 4PR (45P) | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 126555 | 1本 | 18 | 3.00S18 4PR (47S) | 47S | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 126969 | 1本 | 18 | 2.75-18 4PR (42P) | 42P | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133425 | 1本 | 2.50-10、80/90-10、2.75-10 | TR4 | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133551 | 1本 | 2.25-16、2.50-16、70/100-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134063 | 1本 | 2.25-14、2.50-14、60/100-14、80/80-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151555 | 1本 | 180/70-15、170/80-15 | 15 | 55 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 230545 | 1本 | 17 | 120/80-17M/C 61S | 61S | T/L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 231165 | 1本 | 17 | 4.60-17 62P | 62P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236653 | 1本 | 18 | 4.60-18 63P | 63P | WT |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 237767 | 1本 | 18 | 4.00-18 64H | 64H | T/L |
【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 240837 | 1本 | 18 | 90/90-18M/C 51H | 51H | T/L |
【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 307375 | 1本 | Front用 | 19 | 100/90-19M/C 57V | TL |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339124 | 1本 | フロント | 110/90-13 M/C 55P | SMARTF2 | 110 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354871 | 1本 | 110/70R17M 54H TL | 110 | 17 | 54H |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354880 | 1本 | 120/70ZR17M (58W) TL | 120 | 17 | 58W |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133589 | 1本 | 4.50-18、130/90-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133839 | 1本 | 3.50-10、4.00-10、100/90-10、110/90-10、120/90-10 | TR87S | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134707 | 1本 | 4.50-6、130/90-6、5.4-6 | TR87S | 6 | 一般用 |