ホンダ スティード [400cc] 2001-01年式 タイヤ
NC26 ワイドハンドル ■モデル名:NV400CB1
ホンダ スティード [400cc] 2001-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2001 ~ 2001 | NC26 2100001 ~ | 2001/2月 マイナーチェンジ 98年以降の従来モデルVLXを排出ガス規制対応とし、名称のアルファベット表記を用いないスティードに戻された。 ワイドハンドル新採用。 カラー設定 ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151509 | 1本 | 2.75-19、3.00-19、3.25-19、3.50-19、3.60-19、4.10-19、90/90-19、100/90-19、90/100-19 | 19 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
135267 | 1本 | 3.25-19、3.50-19、4.10-19、100/90-19、110/80-19 | TR4 | 19 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25967B | 1本 | 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 | TR-4 | 19 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0150 | 1本 | 2.50/2.75/3.00-19 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151555 | 1本 | 180/70-15、170/80-15 | 15 | 55 | 185 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
MCSC9502 | 1本 | 19 | 100/90A-19 | TR-4 | チューブ |
品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25982B | 1本 | 170/80-15 | PV78 | 15 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134951 | 1本 | 170/80-15、150/90-15 | PV78N | 15 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151557 | 1本 | 160/80-15、170/80-15、150/90-15 | 15 | 45 | 185 |

【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
246275 | 1本 | 15 | 170/80-15M/C 77S | 77S | W/T |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
MCS06671 | 1本 | 19 | 100/90-19 F | 57S | W/T |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
218833 | 1本 | 15 | 170/80-15M/C 77S | 77S | W/T |
品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
MCSC6508 | 1本 | 15 | 170/80-15 | PV-78 | チューブ |
品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0103 | 1本 | 140/90-15、150/80-15、160/80-15、170/80-15 | 46 | 185 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
270795 | 1本 | 19 | 100/90-19M/C 57S | 57S | WT |

【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
244423 | 1本 | 19 | 100/90-19M/C 57H | 57H | W/T |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) |
---|---|---|---|---|---|
MCS07231 | 1本 | 170/80-15 77H TL | G702 | 170 | 15 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCS07188 | 1本 | 15 | 170/80-15 R | W | 77S |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCS02455 | 1本 | 15 | 170/80-15 R | W/T | 77S |
戻る ページ 1 次へ