DUNLOP(ダンロップ)製
DUNLOP(ダンロップ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134063 | 1本 | 2.25-14、2.50-14、60/100-14、80/80-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134051 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、80/100-16、90/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134841 | 1本 | 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151521 | 1本 | 2.50-18、2.75-18 | 18 | 19 | 185 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 111697 | 1本 | Front・Rear共用 | WT | 3.25-19 4PR (54P) | K70 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151531 | 1本 | 110/70-17、120/80-17、140/80-17、120/90-17 | 17 | 30 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134455 | 1本 | 2.75-19、3.00-19、3.60-19、90/100-19、90/90-19 | TR4 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136571 | 1本 | 2.75-21、3.00-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21 | TR4 MOT | 21 | モトクロス専用。 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151563 | 1本 | 180/80-14 | 14 | 55 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 104671 | 1本 | 18 | 3.50-18 4PR | - | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134787 | 1本 | 3.75-18、4.60-18、100/100-18、110/90-18、120/80-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 332878 | 1本 | 12 | 120/70-12 51L | 51L | D307 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354871 | 1本 | 110/70R17M 54H TL | 110 | 17 | 54H |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305503 | 1本 | 10 | 2.75-10 38J | WT | 38J |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151529 | 1本 | 140/80-17、150/80(MT4.00 USE ONLY)-17、120/70-17、130/70-17 | 17 | 45 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133481 | 1本 | 3.50-8、3.75-8 | TR13 | 8 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133425 | 1本 | 2.50-10、80/90-10、2.75-10 | TR4 | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134043 | 1本 | 3.00-10、90/90-10 | TR4 | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134197 | 1本 | 3.50-10、4.00-10、100/90-10、110/90-10、120/90-10 | TR4 | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133839 | 1本 | 3.50-10、4.00-10、100/90-10、110/90-10、120/90-10 | TR87S | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134503 | 1本 | 3.00-14、3.60-14、4.10-14、80/100-14、90/100-14、90/90-14、110/90-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134101 | 1本 | 3.25-16、3.50-16、90/100-16、100/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 323638 | 1本 | リア | 10 | 110/80-10 58J | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 111577 | 1本 | 18 | 4.00H18 4PR (64H) | 64H | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 269331 | 1本 | 14 | 90/90-14M/C 46P | 46P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200683 | 1本 | 18 | 4.00-18 4PR (64P) | 64P | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151559 | 1本 | 130/90-15、140/90-15、150/90-15、150/80-15 | 15 | 28 | 185 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 332877 | 1本 | フロント | 12 | 110/70-12 47L | 47L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 233047 | 1本 | 21 | 3.00-21 51P | 51P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200687 | 1本 | 21 | 2.75-21 4PR (45P) | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134961 | 1本 | 4.60-18、100/100-18、110/90-18、120/80-18 | TR4 MOT | 18 | モトクロス専用。 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134505 | 1本 | MJ90-19、MM90-19、100/90-19 | TR13 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 332879 | 1本 | リア | 12 | 130/70-12 56L | 56L |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 265411 | 1本 | 8 | 3.50-8 46J | 46J | W/T |
【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 307365 | 1本 | Rear用 | 18 | 110/80-18M/C 58H | TL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151677 | 1本 | 45-18 (140/70、150/70) | 18 | 45 | 45-18 (140/70、150/70) |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 237767 | 1本 | 18 | 4.00-18 64H | 64H | T/L |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134707 | 1本 | 4.50-6、130/90-6、5.4-6 | TR87S | 6 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136635 | 1本 | 130/90-15、140/90-15、150/80-15、160/80-15、180/70-15 | PV78N | 15 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133551 | 1本 | 2.25-16、2.50-16、70/100-16 | TR4 | 16 | 一般用 |