高速ウェット加工とドライ加工の2つを可能にした画期的なドリル。
耐熱性に優れ、被削材との潤滑性にとんだアクアコートの採用により高速ウェット加工、ドライ加工での抜群の性能を発揮。
耐チッピング性・耐摩耗性に優れた特殊な切れ刃形状を採用することにより安定した加工を実現。
シャンク寸法をエンドミルの径に合わせたエンドミルシャンクを採用し、高精度穴あけを実現。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05857345 | AQDR 6.00 | 38215328 | AQRVDR0600 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05857941 | AQDR 12.00 | 38216168 | AQRVDR1200 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05857957 | AQDR 12.10 | 38216186 | AQRVDR1210 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857966 | AQDR 12.20 | 38216195 | AQRVDR1220 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857993 | AQDR 12.50 | 38216238 | AQRVDR1250 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05858002 | AQDR 12.60 | 38216247 | AQRVDR1260 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05858036 | AQDR 12.90 | 38216299 | AQRVDR1290 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857047 | AQDR 3.00 | 38214497 | AQRVDR0300 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05857747 | AQDR 10.00 | 38215888 | AQRVDR1000 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05857844 | AQDR 11.00 | 38216028 | AQRVDR1100 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05858045 | AQDR 13.00 | 38216308 | AQRVDR1300 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05857056 | AQDR 3.10 | 38214524 | AQRVDR0310 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857756 | AQDR 10.10 | 38215906 | AQRVDR1010 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857853 | AQDR 11.10 | 38216046 | AQRVDR1110 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05858054 | AQDR 13.50 | 38216378 | AQRVDR1350 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857065 | AQDR 3.20 | 38214549 | AQRVDR0320 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05857765 | AQDR 10.20 | 38215915 | AQRVDR1020 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05858063 | AQDR 14.00 | 38216448 | AQRVDR1400 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857074 | AQDR 3.30 | 38214576 | AQRVDR0330 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05858072 | AQDR 14.50 | 38216536 | AQRVDR1450 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857083 | AQDR 3.40 | 38214603 | AQRVDR0340 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05858081 | AQDR 15.00 | 38216597 | AQRVDR1500 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857092 | AQDR 3.50 | 38214628 | AQRVDR0350 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
05857792 | AQDR 10.50 | 38215958 | AQRVDR1050 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857896 | AQDR 11.50 | 38216098 | AQRVDR1150 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05858097 | AQDR 15.50 | 38216649 | AQRVDR1550 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857101 | AQDR 3.60 | 38214655 | AQRVDR0360 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857905 | AQDR 11.60 | 38216116 | AQRVDR1160 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857117 | AQDR 3.70 | 38214689 | AQRVDR0370 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857914 | AQDR 11.70 | 38216125 | AQRVDR1170 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857126 | AQDR 3.80 | 38214707 | AQRVDR0380 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857923 | AQDR 11.80 | 38216134 | AQRVDR1180 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857135 | AQDR 3.90 | 38214734 | AQRVDR0390 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05857932 | AQDR 11.90 | 38216159 | AQRVDR1190 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05856995 | AQDR 2.75 | 38214427 | AQRVDR0275 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08646127 | AQDR 14.2 | 38216475 | AQRVDR1420 | ![]() | アクアREVO ドリル レギュラ | NACHI(不二越) | 1本 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
鋼の部分に柄を取付けるため、タップ用の穴をあけましたが、他のビットでは、空回りするだけで、穴をあけられませんでしたが、流石、簡単にあきました。しかし、私の使い方が悪く横方向に力を加えたため折れてしまいました。