組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07078933 | MBL-63S5-S | 08697631 | NL-1125 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥46,980 税込¥51,678 | ナショナルブランドの相当品です |
| 07078942 | MBL-63M5-S | 08697656 | NL-1145 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥46,980 税込¥51,678 | ナショナルブランドの相当品です |
| 07078951 | MBL-63K5-S | 08697674 | NL-1155 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥50,980 税込¥56,078 | ナショナルブランドの相当品です |
| 07078967 | MBL-63L5-S | 08697692 | NL-1165 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | ナショナルブランドの相当品です |
| 07078976 | MBL-66S5-S | 08697875 | NL-1725 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥65,980 税込¥72,578 | ナショナルブランドの相当品です |
| 07078985 | MBL-66M5-S | 08697893 | NL-1745 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 07078994 | MBL-66K5-S | 08697911 | NL-1755 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 07079003 | MBL-66L5-S | 08697936 | NL-1765 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246025 | MBL-64S5-S | 08697717 | NL-1325 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥50,980 税込¥56,078 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246034 | MBL-64M5-S | 08697735 | NL-1345 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246043 | MBL-64K5-S | 08697753 | NL-1355 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥60,980 税込¥67,078 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246052 | MBL-64L5-S | 08697771 | NL-1365 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246061 | MBL-65S5-S | 08697796 | NL-1525 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246077 | MBL-65M5-S | 08697814 | NL-1545 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246086 | MBL-65K5-S | 08697832 | NL-1555 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 08246095 | MBL-65L5-S | 08697857 | NL-1565 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508166 | MBL-63S5-S | 08697631 | NL-1125 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥46,980 税込¥51,678 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508175 | MBL-63M5-S | 08697656 | NL-1145 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥46,980 税込¥51,678 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508184 | MBL-63K5-S | 08697674 | NL-1155 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥50,980 税込¥56,078 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508193 | MBL-63L5-S | 08697692 | NL-1165 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508202 | MBL-66S5-S | 08697875 | NL-1725 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥65,980 税込¥72,578 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508218 | MBL-66M5-S | 08697893 | NL-1745 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508227 | MBL-66K5-S | 08697911 | NL-1755 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508236 | MBL-66L5-S | 08697936 | NL-1765 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508324 | MBL-64S5-S | 08697717 | NL-1325 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥50,980 税込¥56,078 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508333 | MBL-64M5-S | 08697735 | NL-1345 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508342 | MBL-64K5-S | 08697753 | NL-1355 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥60,980 税込¥67,078 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508358 | MBL-64L5-S | 08697771 | NL-1365 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508367 | MBL-65S5-S | 08697796 | NL-1525 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508376 | MBL-65M5-S | 08697814 | NL-1545 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508385 | MBL-65K5-S | 08697832 | NL-1555 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥77,980 税込¥85,778 | ナショナルブランドの相当品です |
| 18508394 | MBL-65L5-S | 08697857 | NL-1565 | ![]() | 中量棚(グリーン) NL型300kg | サカエ | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | ナショナルブランドの相当品です |
組み立てやすく、またがっしりとしているので、強度も期待できる。
他の方も書かれているように、プラスチックハンマーで軽くたたく、と説明されている箇所は、かなり強くたたく必要があります。オフィスビルで作業を行ったこところ、近隣会社より苦情が入り大事になりました。
金槌だけで組み合ってられ、丈夫で、満足。ビス締めですと、増し締めしなければならず、作業効率の良い製品です。同じ仕様のものを3台購入。組み立ても要領よくできるようになりました。
農業用資材の整理用に購入した。組立は簡単ではなかった。(構造的は単純なのだが、ゴムハンマーで力一杯叩く必要があり時間がかかった)
対加重300Kgなので、頑丈で重さにたえられそうで満足できる品物です。
組み立ても簡単、使い勝手が良いです
また購入したいかと問われれば「はい」
今までのものと比べると、中量ラックともあり頑丈そうで良かったです。連結も出来そうなのでもう一つ良かったです。