


| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07247475 | KE2-12×100 | 70823795 | S-KMA12×100 | ![]() | アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました。 |
| 07247484 | KE2-12×120 | 70823804 | S-KMA12×120 | ![]() | アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました。 |
| 07247493 | KE2-12×150 | 70823813 | S-KMA12×150 | ![]() | アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました。 |
| 07247502 | KE2-16×100 | 70823822 | S-KMA16×100 | ![]() | アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました。 |
| 07247511 | KE2-16×130 | 70823838 | S-KMA16×130 | ![]() | アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました。 |
| 07247527 | KE2-16×150 | 70823847 | S-KMA16×150 | ![]() | アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました。 |
| 07247536 | KE2-16×180 | 70823856 | S-KMA16×180 | ![]() | アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ | モノタロウ | 1本 | ¥1,798 税込¥1,978 | 注文コードが変更になりました。 |
発売以来よく購入しております。M12で長さが120mmのものと150mmのものを使いますが、価格に対してよくできていると思います。
触った感じではカタログ程の耐荷重性能があると思えないのですが、今のところ問題はありません。
初めてのタイプなのでよくわからないが目的は達していると思う。
あと磁石にくっついたのが少し気になる。材質の記載(例えばSUS304など)をしてほしい。
類似品との比較はしていないのでわからないが、遊びが多すぎるような気がする。