| 00466462 | LFK10 | 19/18.979 | 39 | 29 | 30 | 29 | M4 | 10/9.991 | 6 | 角フランジ形 | | ¥1,910 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 00466471 | LFK10-UU | 19/18.979 | 39 | 29 | 30 | 29 | M4 | 10/9.991 | 6 | 角フランジ形 | | オープン | ¥4,798 | ¥4,798 | ¥5,278(税込) |
| |
|
| 00466487 | LFK12 | 22/21.979 | 42 | 32 | 32 | 32 | M4 | 12/11.991 | 6 | 角フランジ形 | | ¥2,050 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,198(税込) |
| |
|
| 00466496 | LFK12-UU | 22/21.979 | 42 | 32 | 32 | 32 | M4 | 12/11.991 | 6 | 角フランジ形 | | オープン | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 00466505 | LFK16 | 26/25.979 | 46 | 36 | 35 | 36 | M4 | 16/15.991 | 6 | 角フランジ形 | | ¥2,590 | ¥2,498 | ¥2,498 | ¥2,748(税込) |
| |
|
| 00466514 | LFK16-UU | 26/25.979 | 46 | 36 | 35 | 36 | M4 | 16/15.991 | 6 | 角フランジ形 | | オープン | ¥6,198 | ¥6,198 | ¥6,818(税込) |
| |
|
| 00466523 | LFK20 | 32/31.975 | 54 | 43 | 42 | 42 | M5 | 20/19.990 | 8 | 角フランジ形 | | ¥3,150 | ¥3,098 | ¥3,098 | ¥3,408(税込) |
| |
|
| 00466532 | LFK20-UU | 32/31.975 | 54 | 43 | 42 | 42 | M5 | 20/19.990 | 8 | 角フランジ形 | | オープン | ¥6,598 | ¥6,598 | ¥7,258(税込) |
| |
|
| 00466541 | LFK25 | 40/39.975 | 62 | 51 | 50 | 58 | M5 | 25/24.990 | 8 | 角フランジ形 | | ¥4,550 | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 00466557 | LFK25-UU | 40/39.975 | 62 | 51 | 50 | 58 | M5 | 25/24.990 | 8 | 角フランジ形 | | オープン | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 00466566 | LFK30 | 47/46.975 | 76 | 62 | 60 | 64 | M6 | 30/29.990 | 10 | 角フランジ形 | | ¥6,390 | ¥6,298 | ¥6,298 | ¥6,928(税込) |
| |
|
| 00466575 | LFK30-UU | 47/46.975 | 76 | 62 | 60 | 64 | M6 | 30/29.990 | 10 | 角フランジ形 | | オープン | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 00466584 | LFK35 | 52/51.970 | 82 | 67 | 64 | 70 | M6 | 35/34.988 | 10 | 角フランジ形 | | ¥8,170 | ¥8,098 | ¥8,098 | ¥8,908(税込) |
| |
|
| 00466593 | LFK35-UU | 52/51.970 | 82 | 67 | 64 | 70 | M6 | 35/34.988 | 10 | 角フランジ形 | | オープン | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 00466602 | LFK40 | 60/59.970 | 96 | 78 | 75 | 80 | M8 | 40/39.988 | 13 | 角フランジ形 | | ¥10,610 | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 00466611 | LFK40-UU | 60/59.970 | 96 | 78 | 75 | 80 | M8 | 40/39.988 | 13 | 角フランジ形 | | オープン | ¥18,980 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 00466627 | LFK50 | 80/79.970 | 116 | 98 | 92 | 100 | M8 | 50/49.988 | 13 | 角フランジ形 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 00466636 | LFK50-UU | 80/79.970 | 116 | 98 | 92 | 100 | M8 | 50/49.988 | 13 | 角フランジ形 | | オープン | ¥26,980 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 00466645 | LFK6 | 12/11.979 | 28 | 20 | 22 | 19 | M3 | 6/5.991 | 5 | 角フランジ形 | | ¥1,790 | ¥1,698 | ¥1,198 アウトレット | ¥1,318(税込) |
| | 残り2点です |
| 00466654 | LFK60 | 90/89.965 | 134 | 112 | 106 | 110 | M10 | 60/59.985 | 18 | 角フランジ形 | | ¥20,620 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 00466663 | LFK60-UU | 90/89.965 | 134 | 112 | 106 | 110 | M10 | 60/59.985 | 18 | 角フランジ形 | | オープン | ¥38,980 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 00466672 | LFK6-UU | 12/11.979 | 28 | 20 | 22 | 19 | M3 | 6/5.991 | 5 | 角フランジ形 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 00466681 | LFK8 | 16/15.979 | 32 | 24 | 25 | 25 | M3 | 8/7.991 | 5 | 角フランジ形 | | ¥1,850 | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 00466697 | LFK8-UU | 16/15.979 | 32 | 24 | 25 | 25 | M3 | 8/7.991 | 5 | 角フランジ形 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
出荷予定:2026年5月18日 |
| 24516266 | LFK8B-UU | 16(0-0.021) | 32 | 24 | 25 | 25 | M3 | 8(0-0.009) | 5 | - | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 24516275 | LFK12B-UU | 21(0-0.021) | 42 | 32 | 30 | 30 | M4 | 12(0-0.009) | 6 | - | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 24516284 | LFK13-UU | 23(0-0.021) | 43 | 33 | 32 | 32 | M4 | 13(0-0.009) | 6 | - | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 24516293 | LFK16B-UU | 28(0-0.021) | 48 | 38 | 37 | 37 | M4 | 16(0-0.009) | 6 | - | | オープン | ¥5,398 | ¥5,398 | ¥5,938(税込) |
| |
|
| 24516302 | LFK30B-UU | 45(0-0.025) | 74 | 60 | 64 | 64 | M6 | 30(0-0.010) | 10 | - | | オープン | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|