| 06950596 | RU2S-A100 | 1個 | 3460±10%(at20℃) | AC100/110 | 5000万回以上 | 2 | ラッチングレバー有 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 9.2~11(50Hz)、7.8~9(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 50万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950605 | RU2S-A200 | 1個 | 14080±10%(at20℃) | AC200/220 | 5000万回以上 | 2 | ラッチングレバー有 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 4.6~5.5(50Hz)、4~4.6(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 50万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950614 | RU2S-C-A100 | 1個 | 3460±10%(at20℃) | AC100/110 | 5000万回以上 | 2 | ラッチングレバー無 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 9.2~11(50Hz)、7.8~9(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 50万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950623 | RU2S-C-A200 | 1個 | 14080±10%(at20℃) | AC200/220 | 5000万回以上 | 2 | ラッチングレバー無 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 4.6~5.5(50Hz)、4~4.6(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 50万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950641 | RU2S-C-D24 | 1個 | 605±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 2 | ラッチングレバー無 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | - | DC:0.9~1 | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 44.7[±15%、(at 20℃)] | 50万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950657 | RU2S-CD-D24 | 1個 | 605±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 2 | ラッチングレバー無 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC24V・5mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | - | DC:0.9~1 | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 44.7[±15%、(at 20℃)] | 50万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950675 | RU2S-D24 | 1個 | 605±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 2 | ラッチングレバー有 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | - | DC:0.9~1 | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 44.7[±15%、(at 20℃)] | 50万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950684 | RU4S-A100 | 1個 | 3460±10%(at20℃) | AC100/110 | 5000万回以上 | 4 | ラッチングレバー有 標準形 | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 9.2~11(50Hz)、7.8~9(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950693 | RU4S-A200 | 1個 | 14080±10%(at20℃) | AC200/220 | 5000万回以上 | 4 | ラッチングレバー有 標準形 | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 4.6~5.5(50Hz)、4~4.6(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950702 | RU4S-C-A100 | 1個 | 3460±10%(at20℃) | AC100/110 | 5000万回以上 | 4 | ラッチングレバー無 標準形 | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 9.2~11(50Hz)、7.8~9(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950711 | RU4S-C-A200 | 1個 | 14080±10%(at20℃) | AC200/220 | 5000万回以上 | 4 | ラッチングレバー無 標準形 | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | AC:0.9~1.2(60Hz)/1.1~1.4(50Hz) | - | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 4.6~5.5(50Hz)、4~4.6(60Hz)[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950736 | RU4S-C-D24 | 1個 | 605±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー無 標準形 | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | - | DC:0.9~1 | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 44.7[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950745 | RU4S-CD-D24 | 1個 | 605±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー無 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | - | DC:0.9~1 | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 44.7[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950763 | RU4S-D24 | 1個 | 605±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー有 標準形 | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | - | DC:0.9~1 | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 44.7[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 27029024 | RU4S-D-D24 | 1個 | 605±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC1V・1mA(参考値) | -55~60(氷結なきこと) | - | DC:0.9~1 | 6 | Ag(Auクラッド) | 100以上(DC500Vメガ) | 耐久:1000、誤動作:150 | 耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.5mm | - | 44.7[±15%、(at 20℃)] | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 25221220 | RU4S-D-D24 | 1個 | 605 ±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC1V・1mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | - | DC:0.9-1.0 | 6 | Ag(Au クラッド) | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2000V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 44.7(±15%)(at20℃) | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950632 | RU2S-C-A24 | 1個 | 164 ±10%(at20℃) | AC24 | 5000万回以上 | 2 | ラッチングレバー無 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | AC:0.9-1.2(60Hz)/1.1-1.4(50Hz) | - | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2500V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 50/60Hz:49.3/42.5(±15%)(at20℃) | 50万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950666 | RU2S-D-D24 | 1個 | 605 ±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 2 | ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC24V・5mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | - | DC:0.9-1.0 | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2500V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 44.7(±15%)(at20℃) | 50万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950727 | RU4S-C-A24 | 1パック(10個) | 164 ±10%(at20℃) | AC24 | 5000万回以上 | 4 | ラッチングレバー無 標準形 | DC1V・1mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | AC:0.9-1.2(60Hz)/1.1-1.4(50Hz) | - | 6 | Ag(Au クラッド) | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2000V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 50/60Hz:49.3/42.5(±15%)(at20℃) | 20万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 06950754 | RU4S-D-D24 | 1個 | 605 ±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC1V・1mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | - | DC:0.9-1.0 | 6 | Ag(Au クラッド) | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2000V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 44.7(±15%)(at20℃) | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 27116592 | RU2S-C-A24 | 1箱(10個) | 164 ±10%(at20℃) | AC24 | 5000万回以上 | 2 | ラッチングレバー無 標準形 | DC24V・5mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | AC:0.9-1.2(60Hz)/1.1-1.4(50Hz) | - | 10 | Ag合金 | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2500V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 50/60Hz:49.3/42.5(±15%)(at20℃) | 50万回以上 | 30%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 48694327 | RU4S-D-D24 | 1箱(10個) | 605 ±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC1V・1mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | - | DC:0.9-1.0 | 6 | Ag(Au クラッド) | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2000V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 44.7(±15%)(at20℃) | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  | 
| 41541089 | RU4S-D-D24 | 1箱(10個) | 605 ±10%(at20℃) | DC24 | 1億回以上 | 4 | ラッチングレバー有 順極性ダイオード付(DCコイルのみ) | DC1V・1mA(参考値) | -55~+60(但し、氷結しないこと) | - | DC:0.9-1.0 | 6 | Ag(Au クラッド) | 100以上(DC500Vメガにて) | 耐久:1000/誤動作:150 | 耐久:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm 誤動作:周波数 10~55Hz、片振幅0.5mm
 | 接点回路と操作コイル間:AC2500V、1分間 接点回路間:AC2000V、1分間
 同極接点間:AC1000V、1分間
 | 44.7 | 20万回以上 | 10%以上(定格値に対してat20℃) |  |  |  |