| 49245761 | SM100-OP | 125.5 | 175 | 4.15 | 150 | 145 | 100 | 50 | 100 | | ¥65,180 | ¥57,980 | ¥63,778(税込) |
| |
|
| 49245777 | SM100U-OP | 125.5 | 175 | 4.15 | 150 | 145 | 100 | 50 | 100 | | ¥67,490 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| |
|
| 49245786 | SM100UU-OP | 125.5 | 175 | 4.15 | 150 | 145 | 100 | 50 | 100 | | ¥69,810 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| |
|
| 49245795 | SM10G-OP | 22 | 29 | 1.3 | 19 | 18 | 10 | 6.8 | 10 | | |
|
| 49245804 | SM10GU-OP | 22 | 29 | 1.3 | 19 | 18 | 10 | 6.8 | 10 | | |
|
| 49245813 | SM10GUU-OP | 22 | 29 | 1.3 | 19 | 18 | 10 | 6.8 | 10 | | |
|
| 49245822 | SM120-OP | 158.6 | 200 | 4.15 | 180 | 175 | 120 | 85 | 120 | | ¥153,540 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 49245831 | SM120U-OP | 158.6 | 200 | 4.15 | 180 | 175 | 120 | 85 | 120 | | ¥157,130 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| |
|
| 49245847 | SM120UU-OP | 158.6 | 200 | 4.15 | 180 | 175 | 120 | 85 | 120 | | ¥160,700 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 49245856 | SM12G-OP | 23 | 30 | 1.3 | 21 | 20 | 12 | 8 | 12 | | |
|
| 49245865 | SM12GU-OP | 23 | 30 | 1.3 | 21 | 20 | 12 | 8 | 12 | | |
|
| 49245883 | SM12-OP | 23 | 30 | 1.3 | 21 | 20 | 12 | 8 | 12 | | |
|
| 49245892 | SM12U-OP | 23 | 30 | 1.3 | 21 | 20 | 12 | 8 | 12 | | |
|
| 49245901 | SM12UU-OP | 23 | 30 | 1.3 | 21 | 20 | 12 | 8 | 12 | | |
|
| 49245917 | SM13G-OP | 23 | 32 | 1.3 | 23 | 22 | 13 | 9 | 13 | | |
|
| 49245926 | SM13GU-OP | 23 | 32 | 1.3 | 23 | 22 | 13 | 9 | 13 | | |
出荷予定:2026年11月下旬 |
| 49245935 | SM13GUU-OP | 23 | 32 | 1.3 | 23 | 22 | 13 | 9 | 13 | | |
|
| 49245944 | SM13-OP | 23 | 32 | 1.3 | 23 | 22 | 13 | 9 | 13 | | |
|
| 49245953 | SM13U-OP | 23 | 32 | 1.3 | 23 | 22 | 13 | 9 | 13 | | |
|
| 49245962 | SM13UU-OP | 23 | 32 | 1.3 | 23 | 22 | 13 | 9 | 13 | | |
|
| 49245971 | SM150-OP | 170.6 | 240 | 5.15 | 210 | 204 | 150 | 105 | 150 | | ¥277,190 | ¥249,800 | ¥274,780(税込) |
| |
|
| 49245987 | SM150U-OP | 170.6 | 240 | 5.15 | 210 | 204 | 150 | 105 | 150 | | ¥284,500 | ¥259,800 | ¥285,780(税込) |
| |
|
| 49245996 | SM150UU-OP | 170.6 | 240 | 5.15 | 210 | 204 | 150 | 105 | 150 | | ¥291,790 | ¥259,800 | ¥285,780(税込) |
| |
|
| 49246005 | SM16G-OP | 26.5 | 37 | 1.6 | 28 | 27 | 16 | 11 | 16 | | |
|
| 49246014 | SM16GU-OP | 26.5 | 37 | 1.6 | 28 | 27 | 16 | 11 | 16 | | |
|
| 49246023 | SM16GUU-OP | 26.5 | 37 | 1.6 | 28 | 27 | 16 | 11 | 16 | | |
|
| 49246032 | SM16-OP | 26.5 | 37 | 1.6 | 28 | 27 | 16 | 11 | 16 | | |
|
| 49246041 | SM16U-OP | 26.5 | 37 | 1.6 | 28 | 27 | 16 | 11 | 16 | | |
|
| 49246057 | SM16UU-OP | 26.5 | 37 | 1.6 | 28 | 27 | 16 | 11 | 16 | | |
|
| 49246066 | SM20G-OP | 30.5 | 42 | 1.6 | 32 | 30.5 | 20 | 11 | 20 | | |
|
| 49246075 | SM20GU-OP | 30.5 | 42 | 1.6 | 32 | 30.5 | 20 | 11 | 20 | | |
|
| 49246084 | SM20GUU-OP | 30.5 | 42 | 1.6 | 32 | 30.5 | 20 | 11 | 20 | | |
出荷予定:2027年3月上旬 |
| 49246093 | SM20-OP | 30.5 | 42 | 1.6 | 32 | 30.5 | 20 | 11 | 20 | | |
|
| 49246102 | SM20U-OP | 30.5 | 42 | 1.6 | 32 | 30.5 | 20 | 11 | 20 | | |
|
| 49246111 | SM20UU-OP | 30.5 | 42 | 1.6 | 32 | 30.5 | 20 | 11 | 20 | | |
|
| 49246127 | SM25G-OP | 41 | 59 | 1.85 | 40 | 38 | 25 | 12 | 25 | | |
出荷予定:2027年1月中旬 |
| 49246136 | SM25GU-OP | 41 | 59 | 1.85 | 40 | 38 | 25 | 12 | 25 | | |
|
| 49246145 | SM25GUU-OP | 41 | 59 | 1.85 | 40 | 38 | 25 | 12 | 25 | | |
|
| 49246154 | SM25-OP | 41 | 59 | 1.85 | 40 | 38 | 25 | 12 | 25 | | |
|
| 49246163 | SM25U-OP | 41 | 59 | 1.85 | 40 | 38 | 25 | 12 | 25 | | |
|
| 49246172 | SM25UU-OP | 41 | 59 | 1.85 | 40 | 38 | 25 | 12 | 25 | | |
|
| 49246197 | SM30GU-OP | 44.5 | 64 | 1.85 | 45 | 43 | 30 | 15 | 30 | | |
|
| 49246215 | SM30-OP | 44.5 | 64 | 1.85 | 45 | 43 | 30 | 15 | 30 | | |
|
| 49246224 | SM30U-OP | 44.5 | 64 | 1.85 | 45 | 43 | 30 | 15 | 30 | | |
|
| 49246233 | SM30UU-OP | 44.5 | 64 | 1.85 | 45 | 43 | 30 | 15 | 30 | | |
|
| 49246242 | SM35G-OP | 49.5 | 70 | 2.1 | 52 | 49 | 35 | 17 | 35 | | |
|
| 49246251 | SM35GU-OP | 49.5 | 70 | 2.1 | 52 | 49 | 35 | 17 | 35 | | |
|
| 49246267 | SM35GUU-OP | 49.5 | 70 | 2.1 | 52 | 49 | 35 | 17 | 35 | | |
|
| 49246276 | SM35-OP | 49.5 | 70 | 2.1 | 52 | 49 | 35 | 17 | 35 | | |
|
| 49246285 | SM35U-OP | 49.5 | 70 | 2.1 | 52 | 49 | 35 | 17 | 35 | | |
|