| 50026496 | AM22JR-0A10A | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a | 10 | 自動(左←右) | 60 | 自動(左←右) | | ¥1,850 | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 50026505 | AM22JR-2A10A | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,850 | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 50026514 | AM22JR-2A10AZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,120 | ¥2,098 | ¥2,098 | ¥2,308(税込) |
| |
|
| 50026523 | AM22JR-2A10F | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,850 | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 50026532 | AM22JR-2A11A | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a1b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,195 | ¥2,098 | ¥2,098 | ¥2,308(税込) |
| |
|
| 50026541 | AM22JR-2A11AZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a1b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,465 | ¥2,198 | ¥2,198 | ¥2,418(税込) |
| |
|
| 50026557 | AM22JR-2A11CZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a1b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,465 | ¥2,198 | ¥2,198 | ¥2,418(税込) |
| |
|
| 50026566 | AM22JR-2A20F | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 2a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,195 | ¥2,098 | ¥2,098 | ¥2,308(税込) |
| |
|
| 50026575 | AM22JR-2A22AZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 2a2b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥3,170 | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 50026584 | AM22JR-2A40F | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 4a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,900 | ¥2,798 | ¥2,798 | ¥3,078(税込) |
| |
|
| 50026593 | AM22JR-2B10A | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,850 | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 50026602 | AM22JR-2B11A | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a1b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,195 | ¥2,098 | ¥2,098 | ¥2,308(税込) |
| |
|
| 50026611 | AM22JR-2D10A | 22.3±0.4、25.5±0.5 | キー形 | 2 | 1a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,850 | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 50026785 | AM22PCR-3014B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b(b1閉路/左・中、b2閉路/中・右、a1閉路/右、a2閉路/左) | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026794 | AM22PCR-303CB | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b(b1閉路/左・中、b2閉路/右、a1閉路/右、a2閉路/左) | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026803 | AM22PCR-3044B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b(b1閉路/左・中、b2閉路/中、a1閉路/右、a2閉路/左) | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026812 | AM22PCR-3174B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b(b1閉路/中、b2閉路/中、a1閉路/左、a2閉路/右) | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026821 | AM22PCR-3194B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b(b1閉路/中・右、b2閉路/左・中、a1閉路/左、a2閉路/右) | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026837 | AM22PCR-441CB | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 4 | 2a2b(b1閉路/中3、b2閉路/左1、a1閉路/左2、a2閉路/右4) | 10 | 手動 | 40 | 手動 | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026846 | AM22PCR-551CB | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 5 | 2a2b(b1閉路/右4、b2閉路/左2、a1閉路/左1、a2閉路/右5) | 10 | 手動 | 30 | 手動 | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026916 | AM22PR-010BZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1a | 10 | 自動(左←右) | 90 | 自動(左←右) | | |
|
| 50026925 | AM22PR-120B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a | 10 | 自動(左→中←右) | 45 | 自動(左→中←右) | | ¥1,260 | ¥1,098 | ¥879 アウトレット | ¥967(税込) |
| | 残り6点です |
| 50026934 | AM22PR-122B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b | 10 | 自動(左→中←右) | 45 | 自動(左→中←右) | | ¥1,965 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50026943 | AM22PR-201B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | |
|
| 50026952 | AM22PR-210B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | |
|
| 50026961 | AM22PR-210BZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | |
|
| 50026977 | AM22PR-211B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1a1b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,270 | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 50026986 | AM22PR-211BZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1a1b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,530 | ¥1,498 | ¥1,498 | ¥1,648(税込) |
| |
|
| 50026995 | AM22PR-220B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 2a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,270 | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 50027004 | AM22PR-220BZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 2a | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,530 | ¥1,498 | ¥1,498 | ¥1,648(税込) |
| |
|
| 50027013 | AM22PR-222B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 2a2b | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,970 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50027022 | AM22PR-2S1B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1a1b(オーバーラップ接) | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥1,315 | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 50027031 | AM22PR-2S1BZP | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 2 | 1a1b(オーバーラップ接) | 10 | 手動 | 90 | 手動 | | ¥2,120 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50027047 | AM22PR-311B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 1a1b | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥1,270 | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 50027056 | AM22PR-311BZP/Z206 | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 1a1b | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥2,050 | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 50027065 | AM22PR-322B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥1,970 | ¥1,898 | ¥1,898 | ¥2,088(税込) |
| |
|
| 50027074 | AM22PR-322BZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 2a2b | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥2,235 | ¥2,198 | ¥2,198 | ¥2,418(税込) |
| |
|
| 50027083 | AM22PR-333B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 3a3b | 10 | 手動 | 45 | 手動 | | ¥2,665 | ¥2,598 | ¥2,598 | ¥2,858(税込) |
| |
|
| 50027092 | AM22PR-611B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | ツマミ形 | 3 | 1a1b | 10 | 混合(左→中) | 45 | 混合(左→中) | | ¥1,260 | ¥1,098 | ¥1,098 | ¥1,208(税込) |
| |
|
| 50027257 | AM22WR-120B | 22.3±0.4、25.5±0.5 | 長ツマミ形 | 3 | 2a | 10 | 自動(左→中←右) | 90 | 自動(左→中←右) | | ¥1,365 | ¥1,098 | ¥1,098 | ¥1,208(税込) |
| |
|
| 50027266 | AM22WR-120BZM | 22.3±0.4、25.5±0.5 | 長ツマミ形 | 3 | 2a | 10 | 自動(左→中←右) | 90 | 自動(左→中←右) | | ¥1,635 | ¥1,598 | ¥1,598 | ¥1,758(税込) |
| |
|