| 02626523 | PV2R1-6-L-RAA-43 | 1台 | 5.8 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626532 | PV2R1-6-F-RAA-43 | 1台 | 5.8 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626548 | PV2R1-8-L-RAA-43 | 1台 | 8 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626557 | PV2R1-8-F-RAA-43 | 1台 | 8 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626566 | PV2R1-10-L-RAA-43 | 1台 | 9.4 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626575 | PV2R1-10-F-RAA-43 | 1台 | 9.4 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626584 | PV2R1-12-L-RAA-43 | 1台 | 12.2 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626593 | PV2R1-12-F-RAA-43 | 1台 | 12.2 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626602 | PV2R1-14-L-RAA-43 | 1台 | 13.7 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626618 | PV2R1-14-F-RAA-43 | 1台 | 13.7 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626627 | PV2R1-17-L-RAA-43 | 1台 | 16.6 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626636 | PV2R1-17-F-RAA-43 | 1台 | 16.6 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626645 | PV2R1-19-L-RAA-43 | 1台 | 18.6 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626654 | PV2R1-19-F-RAA-43 | 1台 | 18.6 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626663 | PV2R1-23-L-RAA-43 | 1台 | 22.7 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626672 | PV2R1-23-F-RAA-43 | 1台 | 22.7 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626688 | PV2R1-25-L-RAA-43 | 1台 | 25.3 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626697 | PV2R1-25-F-RAA-43 | 1台 | 25.3 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626706 | PV2R1-31-L-RAA-43 | 1台 | 31 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 02626715 | PV2R1-31-F-RAA-43 | 1台 | 31 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| | |
| 02626724 | PV2R2-41-L-RAA-41 | 1台 | 41.3 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥123,400 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| | |
| 02626733 | PV2R2-41-F-RAA-41 | 1台 | 41.3 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥118,400 | ¥92,980 | ¥102,278(税込) |
| | |
| 02626742 | PV2R2-47-F-RAA-41 | 1台 | 47.2 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥118,400 | ¥92,980 | ¥102,278(税込) |
| | |
| 02626758 | PV2R2-53-F-RAA-41 | 1台 | 52.5 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥118,400 | ¥92,980 | ¥102,278(税込) |
| | |
| 02626767 | PV2R2-59-L-RAA-41 | 1台 | 58.2 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥123,400 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| | |
| 02626776 | PV2R2-59-F-RAA-41 | 1台 | 58.2 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥118,400 | ¥92,980 | ¥102,278(税込) |
| | |
| 02626785 | PV2R2-65-L-RAA-41 | 1台 | 64.7 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥123,400 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| | |
| 02626794 | PV2R2-65-F-RAA-41 | 1台 | 64.7 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥118,400 | ¥92,980 | ¥102,278(税込) |
| | |
| 02626803 | PV2R3-76-L-RAA-31 | 1台 | 76.4 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥206,000 | ¥199,800 | ¥219,780(税込) |
| | |
| 02626812 | PV2R3-76-F-RAA-31 | 1台 | 76.4 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥199,200 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| | |
| 02626828 | PV2R3-94-L-RAA-31 | 1台 | 93.6 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥206,000 | ¥199,800 | ¥219,780(税込) |
| | |
| 02626837 | PV2R3-94-F-RAA-31 | 1台 | 93.6 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥199,200 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| | |
| 02626846 | PV2R3-116-L-RAA-31 | 1台 | 115.6 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥206,000 | ¥199,800 | ¥219,780(税込) |
| | |
| 02626855 | PV2R3-116-F-RAA-31 | 1台 | 115.6 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)16、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥199,200 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| | |
| 02626864 | PV2R4-136-L-RAA-30 | 1台 | 136 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥438,000 | ¥359,800 | ¥395,780(税込) |
| | |
| 02626873 | PV2R4-136-F-RAA-30 | 1台 | 136 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥404,400 | ¥349,800 | ¥384,780(税込) |
| | |
| 02626882 | PV2R4-153-L-RAA-30 | 1台 | 153 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥438,000 | ¥359,800 | ¥395,780(税込) |
| | |
| 02626898 | PV2R4-153-F-RAA-30 | 1台 | 153 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥404,400 | ¥349,800 | ¥384,780(税込) |
| | |
| 02626907 | PV2R4-184-L-RAA-30 | 1台 | 184 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥438,000 | ¥359,800 | ¥395,780(税込) |
| | |
| 02626916 | PV2R4-184-F-RAA-30 | 1台 | 184 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥404,400 | ¥349,800 | ¥384,780(税込) |
| | |
| 02626925 | PV2R4-200-L-RAA-30 | 1台 | 201 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥438,000 | ¥359,800 | ¥395,780(税込) |
| | |
| 02626934 | PV2R4-200-F-RAA-30 | 1台 | 201 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥404,400 | ¥349,800 | ¥384,780(税込) |
| | |
| 02626943 | PV2R4-237-L-RAA-30 | 1台 | 237 | フート取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥438,000 | ¥359,800 | ¥395,780(税込) |
| | |
| 02626952 | PV2R4-237-F-RAA-30 | 1台 | 237 | フランジ取付形 | 時計方向(標準)(軸端から見て) | 吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 | (耐摩耗性作動油)17.5、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 | 600~1800 | | ¥404,400 | ¥349,800 | ¥384,780(税込) |
| | |
| 61744124 | PV2R1-10-F-LAA-43 | 1個 | 9.4 | フランジ取付形 | 軸端から見て時計方向 | - | 21 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 欠品中 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 61744140 | PV2R1-10-F-RAR-43 | 1個 | 9.4 | フランジ取付形 | 軸端から見て時計方向 | - | 21 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 欠品中 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 61744149 | PV2R1-10-L-LAA-43 | 1個 | 9.4 | フランジ取付形 | 軸端から見て時計方向 | - | 21 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 欠品中 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 61744158 | PV2R1-12-F-RAB-43 | 1個 | 12.2 | フランジ取付形 | 軸端から見て時計方向 | - | 21 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 欠品中 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 61744167 | PV2R1-12-F-RAR-43 | 1個 | 12.2 | フランジ取付形 | 軸端から見て時計方向 | - | 21 | 750~1800 | | ¥88,400 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 欠品中 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 61744176 | PV2R1-12-L-LAA-43 | 1個 | 12.2 | フランジ取付形 | 軸端から見て時計方向 | - | 21 | 750~1800 | | ¥92,600 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 欠品中 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |