


| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18551575 | 000 | 45546164 | OOO | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥169 税込¥186 | 注文コードが変更になりました |
| 18551584 | M00 | 45546173 | MOO | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥169 税込¥186 | 注文コードが変更になりました |
| 18551593 | 00 | 45546182 | OO | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥169 税込¥186 | 注文コードが変更になりました |
| 18551602 | 0 | 45546191 | O | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥189 税込¥208 | 注文コードが変更になりました |
| 18551618 | 0X | 45546207 | OX | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥189 欠品中税込¥208 | 注文コードが変更になりました |
| 18551627 | 1A | 45546216 | 1A | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥189 税込¥208 | 注文コードが変更になりました |
| 18551636 | 1 | 45546225 | 1 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥199 税込¥219 | 注文コードが変更になりました |
| 18551645 | 1X | 45546234 | 1X | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥199 税込¥219 | 注文コードが変更になりました |
| 18551654 | 2A | 45546243 | 2A | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥219 税込¥241 | 注文コードが変更になりました |
| 18551663 | 2 | 45546252 | 2 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥219 税込¥241 | 注文コードが変更になりました |
| 18551672 | 2X | 45546261 | 2X | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥219 税込¥241 | 注文コードが変更になりました |
| 18551688 | 3 | 45546277 | 3 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥219 税込¥241 | 注文コードが変更になりました |
| 18551697 | 3X | 45546286 | 3X | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥229 税込¥252 | 注文コードが変更になりました |
| 18551706 | 4 | 45546295 | 4 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥229 税込¥252 | 注文コードが変更になりました |
| 18551715 | 4X | 45546304 | 4X | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥279 税込¥307 | 注文コードが変更になりました |
| 18551724 | 5 | 45546313 | 5 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥299 税込¥329 | 注文コードが変更になりました |
| 18551733 | 6 | 45546322 | 6 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥318 税込¥350 | 注文コードが変更になりました |
| 18551742 | 6X | 45546331 | 6X | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥318 税込¥350 | 注文コードが変更になりました |
| 18551758 | 7 | 45546347 | 7 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥339 税込¥373 | 注文コードが変更になりました |
| 18551767 | 8 | 45546356 | 8 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥339 税込¥373 | 注文コードが変更になりました |
| 18551776 | 9 | 45546365 | 9 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥339 税込¥373 | 注文コードが変更になりました |
| 18551785 | 10 | 45546374 | 10 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥399 税込¥439 | 注文コードが変更になりました |
| 49089276 | 11 | 45546383 | 11 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥579 税込¥637 | 注文コードが変更になりました |
| 49089285 | 12 | 45546392 | 12 | ![]() | スチールホースクリップ | ORBIT(オービット) | 1個 | ¥619 税込¥681 | 注文コードが変更になりました |
安価で見た目は地味ながらこれはお勧め!
小径ホースを全周キレイに締めつけられます。
バンド内径に刻みがなくフチも丸めてあるので、食い込んでホースを傷つけることが無く、大変良いです。
肉厚ゆえ若干重いのが玉にきずですが、当方なら本来の締め付け機能を優先させます。
バンドの肉厚が十分にあり安心感があります。バンドは肉抜きしていないので面圧が均一にかかります。内径9mm、外形24mmのエストラマ-ホース締めつけ用に使用しましたが実に良い感じです。また、ウオームギアにきちんとグリスが塗ってあり好印象です。今回は負圧用でしたが、次回は加圧用にも使ってみたいと思います。
今まで錆が気になりオ-ルステンレスの物を使っていましたがバンド自体が切れたり締め付け時にねじ山が潰れたり強度的にイマイチだったので今回このスチ-ル製を使った結果、強度的に強く安価で最高です。
ラジエーターを社外に入れかえ為、こちらの商品を使用しました。
安いですし、物もよく、また機会があれば購入したいです。
しっかりした出来でさすがオービットといった感じです。締め付け時にウォームギア部にたくさんグリスが塗ってあったのが出てきてびっくりした。