| 被削材 | アルミニウム 非鉄金属 | |
|---|---|---|
| 刃径(φmm) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) |
| 3 | 4800 | 255 |
| 4 | 4620 | 275 |
| 5 | 4380 | 295 |
| 6 | 4200 | 315 |
| 7 | 3900 | 350 |
| 8 | 3600 | 385 |
| 9 | 3300 | 455 |
| 10 | 3000 | 525 |
| 12 | 3000 | 525 |
| 14 | 2100 | 560 |
| 15 | 2100 | 560 |
| 16 | 2100 | 560 |
| 20 | 1380 | 595 |
![]() | ||
| 被削材 | アルミニウム 非鉄金属 | |
|---|---|---|
| 刃径(φmm) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) |
| 3 | 4800 | 365 |
| 4 | 4620 | 395 |
| 5 | 4380 | 425 |
| 6 | 4200 | 450 |
| 7 | 3900 | 500 |
| 8 | 3600 | 550 |
| 9 | 3300 | 650 |
| 10 | 3000 | 750 |
| 12 | 3000 | 750 |
| 14 | 2100 | 800 |
| 15 | 2100 | 800 |
| 16 | 2100 | 800 |
| 20 | 1380 | 850 |
![]() | ||



加工品がアルミでしたので問題なく切削出来ました。
コスパに優れていると思いますね!
まったく問題なく切削できています。ただ、ふつうのエンドミルより速度を上げられるかどうかは試していません。
簡易的なフライス盤にてアルミ板材又はアルミ部品の加工に使用しています
このエンドミルは安価でありながらとても良い切削が出来て重宝しています。
このビット(ハイスエンドミルアルミ用ショート2枚刃)は、比較的硬い板(松板等)に浅めの溝を堀る場合に都合がよい。
切れ味寿命がそれなりに短いですが大きな問題なく使えています。
ただ、外径が公差いっぱいにマイナスになっているようで、工具径オフセットを設定しとかないと穴が小さく外周が大きく仕上がるので注意が必要です。