| 38638268 | - | 62-2315-82 | 金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 5.60mm | | ¥44,500 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| |
|
| 38638277 | - | 62-2315-83 | 金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 4.75mm | | ¥44,100 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638286 | - | 62-2315-84 | 金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 4.00mm | | ¥44,100 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638295 | - | 62-2315-85 | 金網・枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 3.35mm | | ¥44,100 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638304 | - | 62-2315-86 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 2.80mm | | ¥44,100 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638313 | - | 62-2315-87 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 2.36mm | | ¥44,100 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638329 | - | 62-2315-88 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 2.00mm | | ¥44,100 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638338 | - | 62-2315-89 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.70mm | | ¥44,100 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638347 | - | 62-2315-90 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.40mm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638356 | - | 62-2315-91 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.18mm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638365 | - | 62-2315-92 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.00mm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638374 | - | 62-2315-93 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 850μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638383 | - | 62-2315-94 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 710μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638399 | - | 62-2315-95 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 600μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638408 | - | 62-2315-96 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 500μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638417 | - | 62-2315-97 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 425μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638426 | - | 62-2315-98 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 355μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638435 | - | 62-2315-99 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 300μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638444 | - | 62-2316-01 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 250μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638453 | - | 62-2316-02 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 212μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638469 | - | 62-2316-03 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 180μm | | ¥42,900 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38638478 | - | 62-2316-04 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 160μm | | ¥44,000 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 38638487 | - | 62-2316-05 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 150μm | | ¥43,900 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 38638496 | - | 62-2316-06 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 125μm | | ¥43,900 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 38638505 | - | 62-2316-07 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 106μm | | ¥45,400 | ¥44,980 | ¥49,478(税込) |
| |
|
| 38638514 | - | 62-2316-08 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 100μm | | ¥45,400 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| |
|
| 38638523 | - | 62-2316-09 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 90μm | | ¥49,100 | ¥47,980 | ¥52,778(税込) |
| |
|
| 38638539 | - | 62-2316-10 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 75μm | | ¥49,100 | ¥46,980 | ¥51,678(税込) |
| |
|
| 38638548 | - | 62-2316-11 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 63μm | | ¥53,500 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 38638557 | - | 62-2316-12 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 53μm | | ¥58,600 | ¥56,980 | ¥62,678(税込) |
| |
|
| 38638566 | - | 62-2316-13 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 45μm | | ¥66,600 | ¥63,980 | ¥70,378(税込) |
| |
|
| 38638575 | - | 62-2316-14 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 38μm | | ¥95,500 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| |
|
| 38638584 | - | 62-2316-15 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 32μm | | ¥116,000 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 38638593 | - | 62-2316-16 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 25μm | | ¥129,000 | ¥128,800 | ¥141,680(税込) |
| 91日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 38638609 | - | 62-2316-17 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 20μm | | ¥232,000 | ¥229,800 | ¥252,780(税込) |
| 91日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 38638618 | - | 62-2316-18 | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 16μm | | ¥352,000 | ¥339,800 | ¥373,780(税込) |
| 91日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|