| 43811304 | TN1-1.0-10-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 100 | 1 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 43811313 | TN1-1.0-10-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 100 | 1 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811329 | TN1-1.0-10-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 100 | 1 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 43811338 | TN1-1.0-10-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 100 | 1 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 43811347 | TN1-1.0-15-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 150 | 1 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811356 | TN1-1.0-15-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 150 | 1 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811365 | TN1-1.0-15-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 150 | 1 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811374 | TN1-1.0-15-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 150 | 1 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 43811383 | TN1-1.0-20-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 200 | 1 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811399 | TN1-1.0-20-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 200 | 1 | | オープン | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 43811408 | TN1-1.0-20-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 200 | 1 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811417 | TN1-1.0-20-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 200 | 1 | | オープン | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 43811426 | TN1-1.0-30-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 300 | 1 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811435 | TN1-1.0-30-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 300 | 1 | | オープン | ¥4,198 | ¥4,198 | ¥4,618(税込) |
| |
|
| 43811444 | TN1-1.0-30-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 300 | 1 | | オープン | ¥4,398 | ¥4,398 | ¥4,838(税込) |
| |
|
| 43811453 | TN1-1.0-30-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 300 | 1 | | オープン | ¥4,798 | ¥4,798 | ¥5,278(税込) |
| |
|
| 43811469 | TN1-1.6-10-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 100 | 1.6 | | オープン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,850(税込) |
| |
|
| 43811478 | TN1-1.6-10-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 100 | 1.6 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811487 | TN1-1.6-10-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 100 | 1.6 | | オープン | ¥3,398 | ¥3,398 | ¥3,738(税込) |
| |
|
| 43811496 | TN1-1.6-10-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 100 | 1.6 | | オープン | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 43811505 | TN1-1.6-15-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 150 | 1.6 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811514 | TN1-1.6-15-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 150 | 1.6 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811523 | TN1-1.6-15-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 150 | 1.6 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811539 | TN1-1.6-15-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 150 | 1.6 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 43811548 | TN1-1.6-20-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 200 | 1.6 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811557 | TN1-1.6-20-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 200 | 1.6 | | オープン | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 43811566 | TN1-1.6-20-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 200 | 1.6 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 43811575 | TN1-1.6-20-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 200 | 1.6 | | オープン | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 43811584 | TN1-1.6-30-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 300 | 1.6 | | オープン | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 43811593 | TN1-1.6-30-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 300 | 1.6 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811609 | TN1-1.6-30-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 300 | 1.6 | | オープン | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 43811618 | TN1-1.6-30-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 300 | 1.6 | | オープン | ¥4,798 | ¥4,798 | ¥5,278(税込) |
| |
|
| 43811627 | TN1-3.2-10-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 100 | 3.2 | | オープン | ¥3,198 | ¥3,198 | ¥3,518(税込) |
| |
|
| 43811636 | TN1-3.2-10-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 100 | 3.2 | | オープン | ¥3,598 | ¥2,598 アウトレット | ¥2,858(税込) |
| | 残り5点です |
| 43811645 | TN1-3.2-10-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 100 | 3.2 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811654 | TN1-3.2-10-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 100 | 3.2 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 43811663 | TN1-3.2-15-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 150 | 3.2 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 43811679 | TN1-3.2-15-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 150 | 3.2 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811688 | TN1-3.2-15-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 150 | 3.2 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 43811697 | TN1-3.2-15-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 150 | 3.2 | | オープン | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 43811706 | TN1-3.2-20-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 200 | 3.2 | | オープン | ¥3,698 | ¥3,698 | ¥4,068(税込) |
| |
|
| 43811715 | TN1-3.2-20-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 200 | 3.2 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811724 | TN1-3.2-20-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 200 | 3.2 | | オープン | ¥3,598 | ¥3,598 | ¥3,958(税込) |
| |
|
| 43811733 | TN1-3.2-20-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 200 | 3.2 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811749 | TN1-3.2-30-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 300 | 3.2 | | オープン | ¥3,898 | ¥3,898 | ¥4,288(税込) |
| |
|
| 43811758 | TN1-3.2-30-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 300 | 3.2 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 43811767 | TN1-3.2-30-EXA2M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)200 | EXA | 300 | 3.2 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 43811776 | TN1-3.2-30-EXA4M | - | (補償導線)0~150 | (被覆熱電対線)400 | EXA | 300 | 3.2 | | オープン | ¥4,998 | ¥4,998 | ¥5,498(税込) |
| |
|
| 43811785 | TN1-4.8-10-2M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)200 | EXD | 100 | 4.8 | | オープン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,850(税込) |
| |
|
| 43811794 | TN1-4.8-10-4M | - | (補償導線)-20~80 | (被覆熱電対線)400 | EXD | 100 | 4.8 | | オープン | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|