| 65742889 | MY-EL425440/NAHTN | 2500 | FHF32形×1灯器具 定格出力相当 | 2500 | 15.8 | 158.2 | トラフタイプ | 100~242 | | ¥81,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 65742898 | MY-EL450440/N2AHTN | 5200 | FHF32形×2灯器具 定格出力相当 | 5030 | 30.3 | 166 | トラフタイプ | 200~242 | | ¥87,300 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 65742907 | MY-EV425440/NAHTN | 2500 | FHF32形×1灯器具 定格出力相当 | 2500 | 15.8 | 158.2 | 逆富士タイプ | 100~242 | | ¥81,500 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 65742916 | MY-EV425441/NAHTN | 2500 | FHF32形×1灯器具 定格出力相当 | 2500 | 15.8 | 158.2 | 逆富士タイプ | 100~242 | | ¥82,100 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 65742925 | MY-EV450440/N2AHTN | 5200 | FHF32形×2灯器具 定格出力相当 | 5030 | 30.3 | 166 | 逆富士タイプ | 200~242 | | ¥87,300 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 65742934 | MY-EV450441/N2AHTN | 5200 | FHF32形×2灯器具 定格出力相当 | 5030 | 30.3 | 166 | 逆富士タイプ | 200~242 | | ¥87,900 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 65742943 | MY-EH425440/NAHTN | 2500 | FHF32形×1灯器具 定格出力相当 | 2480 | 15.8 | 156.9 | 笠付タイプ | 100~242 | | ¥82,800 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 65742959 | MY-EH450440/N2AHTN | 5200 | FHF32形×2灯器具 定格出力相当 | 4990 | 30.3 | 164.6 | 笠付タイプ | 200~242 | | ¥88,600 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 65742968 | MY-EN425440/NAHTN | 2500 | FHF32形×1灯器具 定格出力相当 | 2180 | 15.8 | 137.9 | 片反射笠タイプ | 100~242 | | ¥88,800 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
出荷予定:2026年5月中旬 |
| 65742977 | MY-EN450440/N2AHTN | 5200 | FHF32形×2灯器具 定格出力相当 | 4390 | 30.3 | 144.8 | 片反射笠タイプ | 200~242 | | ¥94,600 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|