67505884 | CL1D125-75F | 75 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67505893 | CL1D140-500F | 500 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥170,720 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| 14日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
67505909 | CL1D140-750F | 750 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥183,920 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| | |
67505918 | CL1D40-500F | 500 | (-) 両側クッション付 | 40 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥34,930 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| | |
67505927 | CL1D50-125B | 125 | (-) 両側クッション付 | 50 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥38,500 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| | |
67505936 | CL1D50-125B-N | 125 | (N) クッションなし | 50 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥38,500 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| | |
67505945 | CL1D50-125F-N | 125 | (N) クッションなし | 50 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥38,500 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| | |
67505954 | CL1D63-550F | 550 | (-) 両側クッション付 | 63 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥57,200 | ¥51,980 | ¥57,178(税込) |
| | |
67505963 | CL1D63-550F-N | 550 | (N) クッションなし | 63 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥57,200 | ¥51,980 | ¥57,178(税込) |
| | |
67505979 | CL1D63-600B-J | 600 | (-) 両側クッション付 | 63 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥66,610 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| | |
67505988 | CL1D63TN-600F | 600 | (-) 両側クッション付 | 63 | - | (TN) NPT | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥57,200 | ¥51,980 | ¥57,178(税込) |
| | |
67505997 | CL1D80-250F-R | 250 | (R) ロッド側クッション付 | 80 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥61,050 | ¥55,980 | ¥61,578(税込) |
| | |
67506006 | CL1F100-1050F | 1050 | (-) 両側クッション付 | 100 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥109,510 | ¥98,980 | ¥108,878(税込) |
| | |
67506015 | CL1F100-1280F | 1280 | (-) 両側クッション付 | 100 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥116,990 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| | |
67506024 | CL1F100-1300F | 1300 | (-) 両側クッション付 | 100 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥116,990 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| | |
67506033 | CL1F100-50B-H | 50 | (H) へッド側クッション付 | 100 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥67,820 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
67506049 | CL1F100-75B-H | 75 | (H) へッド側クッション付 | 100 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥69,690 | ¥62,980 | ¥69,278(税込) |
| | |
67506058 | CL1F100-75F | 75 | (-) 両側クッション付 | 100 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥69,690 | ¥62,980 | ¥69,278(税込) |
| | |
67506067 | CL1F125-165F | 165 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥142,120 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506076 | CL1F125-25F | 25 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506085 | CL1F125-360B | 360 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥150,260 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| 14日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
67506094 | CL1F125-460F | 460 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥154,330 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| | |
67506103 | CL1F125-500F-J | 500 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥165,550 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| | |
67506119 | CL1F125-50B | 50 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506128 | CL1F125-50B-N | 50 | (N) クッションなし | 125 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506137 | CL1F125-540F | 540 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥158,400 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| | |
67506146 | CL1F125-55B | 55 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506155 | CL1F125-75B | 75 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506164 | CL1F125-75B-N | 75 | (N) クッションなし | 125 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506173 | CL1F125-75F | 75 | (-) 両側クッション付 | 125 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥138,050 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| | |
67506189 | CL1F140-1000B | 1000 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥192,720 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| 14日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
67506198 | CL1F140-160B | 160 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥157,520 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| | |
67506207 | CL1F140-350F | 350 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥164,120 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| | |
67506216 | CL1F140-50B | 50 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥153,120 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| | |
67506225 | CL1F140-720F | 720 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥183,920 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| | |
67506234 | CL1F140-75B-N | 75 | (N) クッションなし | 140 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥153,120 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| | |
67506243 | CL1F140-75F | 75 | (-) 両側クッション付 | 140 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥153,120 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| | |
67506259 | CL1F160-1075F | 1075 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥223,360 | ¥199,800 | ¥219,780(税込) |
| | |
67506268 | CL1F160-1145B | 1145 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥228,420 | ¥199,800 | ¥219,780(税込) |
| | |
67506277 | CL1F160-1270F | 1270 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥233,480 | ¥209,800 | ¥230,780(税込) |
| | |
67506286 | CL1F160-175F | 175 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥177,820 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| 14日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
67506295 | CL1F160-300B-N | 300 | (N) クッションなし | 160 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥182,880 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| | |
67506304 | CL1F160-40B | 40 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥172,760 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| 14日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
67506313 | CL1F160-500F | 500 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥193,000 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| | |
67506329 | CL1F160-50F | 50 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥172,760 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| 14日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
67506338 | CL1F160-580F | 580 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥198,060 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| | |
67506347 | CL1F160-580F-N | 580 | (N) クッションなし | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥198,060 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| | |
67506356 | CL1F160-720F | 720 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥208,180 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| | |
67506365 | CL1F160-75B | 75 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (B) ピストン後退方向ロック | ¥172,760 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| | |
67506374 | CL1F160-75F | 75 | (-) 両側クッション付 | 160 | - | (-) Rc | - | (F) ピストン前進方向ロック | ¥172,760 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| | |