75307427 | STG-M-12-10 | 10 | 無し | 0.23 | - | - | ¥15,560 | ¥14,000 | ¥15,400(税込) |
| | |
75307436 | STG-M-12-10-T0H-D | 10 | 2ヶ付 | 0.266 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥18,860 | ¥17,025 | ¥18,728(税込) |
| | |
75307445 | STG-M-12-10-T0H3-D | 10 | 2ヶ付 | 0.328 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥19,620 | ¥17,725 | ¥19,498(税込) |
| | |
75307454 | STG-M-12-10-T2H-D | 10 | 2ヶ付 | 0.266 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥21,180 | ¥19,125 | ¥21,038(税込) |
| | |
75307463 | STG-M-12-10-T2H3-D | 10 | 2ヶ付 | 0.328 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥21,940 | ¥19,825 | ¥21,808(税込) |
| | |
75307479 | STG-M-12-20 | 20 | 無し | 0.27 | - | - | ¥15,890 | ¥14,300 | ¥15,730(税込) |
| | |
75307488 | STG-M-12-20-T0H-D | 20 | 2ヶ付 | 0.306 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥19,190 | ¥17,325 | ¥19,058(税込) |
| | |
75307497 | STG-M-12-20-T0H3-D | 20 | 2ヶ付 | 0.368 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥19,950 | ¥18,025 | ¥19,828(税込) |
| | |
75307506 | STG-M-12-20-T2H-D | 20 | 2ヶ付 | 0.306 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥21,510 | ¥19,425 | ¥21,368(税込) |
| | |
75307515 | STG-M-12-20-T2H3-D | 20 | 2ヶ付 | 0.368 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥22,270 | ¥20,125 | ¥22,138(税込) |
| | |
75307524 | STG-M-12-30 | 30 | 無し | 0.3 | - | - | ¥16,230 | ¥14,613 | ¥16,074(税込) |
| | |
75307533 | STG-M-12-30-T0H-D | 30 | 2ヶ付 | 0.336 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥19,530 | ¥17,638 | ¥19,402(税込) |
| | |
75307549 | STG-M-12-30-T0H3-D | 30 | 2ヶ付 | 0.398 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥20,290 | ¥18,338 | ¥20,172(税込) |
| | |
75307558 | STG-M-12-30-T2H-D | 30 | 2ヶ付 | 0.336 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥21,850 | ¥19,738 | ¥21,712(税込) |
| | |
75307567 | STG-M-12-30-T2H3-D | 30 | 2ヶ付 | 0.398 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥22,610 | ¥20,438 | ¥22,482(税込) |
| | |
75307576 | STG-M-12-40 | 40 | 無し | 0.34 | - | - | ¥16,560 | ¥15,295 | ¥16,825(税込) |
| | |
75307585 | STG-M-12-40-T0H-D | 40 | 2ヶ付 | 0.376 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥19,860 | ¥17,938 | ¥19,732(税込) |
| | |
75307594 | STG-M-12-40-T0H3-D | 40 | 2ヶ付 | 0.438 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥20,620 | ¥18,638 | ¥20,502(税込) |
| | |
75307603 | STG-M-12-40-T2H-D | 40 | 2ヶ付 | 0.376 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥22,180 | ¥20,038 | ¥22,042(税込) |
| | |
75307619 | STG-M-12-40-T2H3-D | 40 | 2ヶ付 | 0.438 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥22,940 | ¥20,738 | ¥22,812(税込) |
| | |
75307628 | STG-M-12-50 | 50 | 無し | 0.38 | - | - | ¥16,890 | ¥15,200 | ¥16,720(税込) |
| | |
75307637 | STG-M-12-50-T0H-D | 50 | 2ヶ付 | 0.416 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥20,190 | ¥18,225 | ¥20,048(税込) |
| | |
75307646 | STG-M-12-50-T0H3-D | 50 | 2ヶ付 | 0.478 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥20,950 | ¥18,925 | ¥20,818(税込) |
| | |
75307655 | STG-M-12-50-T2H-D | 50 | 2ヶ付 | 0.416 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥22,510 | ¥20,325 | ¥22,358(税込) |
| | |
75307664 | STG-M-12-50-T2H3-D | 50 | 2ヶ付 | 0.478 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥23,270 | ¥21,025 | ¥23,128(税込) |
| | |
75307673 | STG-M-12-75 | 75 | 無し | 0.49 | - | - | ¥17,710 | ¥15,938 | ¥17,532(税込) |
| | |
75307689 | STG-M-12-75-T0H-D | 75 | 2ヶ付 | 0.526 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥21,010 | ¥18,963 | ¥20,859(税込) |
| | |
75307698 | STG-M-12-75-T0H3-D | 75 | 2ヶ付 | 0.588 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥21,770 | ¥19,663 | ¥21,629(税込) |
| | |
75307707 | STG-M-12-75-T2H-D | 75 | 2ヶ付 | 0.526 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥23,330 | ¥21,063 | ¥23,169(税込) |
| | |
75307716 | STG-M-12-75-T2H3-D | 75 | 2ヶ付 | 0.588 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥24,090 | ¥21,763 | ¥23,939(税込) |
| | |
75307725 | STG-M-12-100 | 100 | 無し | 0.57 | - | - | ¥18,540 | ¥16,688 | ¥18,357(税込) |
| | |
75307734 | STG-M-12-100-T0H-D | 100 | 2ヶ付 | 0.606 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥21,840 | ¥19,713 | ¥21,684(税込) |
| | |
75307743 | STG-M-12-100-T0H3-D | 100 | 2ヶ付 | 0.668 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥22,600 | ¥20,413 | ¥22,454(税込) |
| | |
75307759 | STG-M-12-100-T2H-D | 100 | 2ヶ付 | 0.606 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥24,160 | ¥21,813 | ¥23,994(税込) |
| | |
75307768 | STG-M-12-100-T2H3-D | 100 | 2ヶ付 | 0.668 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥24,920 | ¥22,513 | ¥24,764(税込) |
| | |
75307777 | STG-M-12-125 | 125 | 無し | 0.68 | - | - | ¥19,360 | ¥17,425 | ¥19,168(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307786 | STG-M-12-125-T0H-D | 125 | 2ヶ付 | 0.716 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥22,660 | ¥20,450 | ¥22,495(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307795 | STG-M-12-125-T0H3-D | 125 | 2ヶ付 | 0.778 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥23,420 | ¥21,150 | ¥23,265(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307804 | STG-M-12-125-T2H-D | 125 | 2ヶ付 | 0.716 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥24,980 | ¥22,550 | ¥24,805(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307813 | STG-M-12-125-T2H3-D | 125 | 2ヶ付 | 0.778 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥25,740 | ¥23,250 | ¥25,575(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307829 | STG-M-12-150 | 150 | 無し | 0.77 | - | - | ¥20,190 | ¥18,175 | ¥19,993(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307838 | STG-M-12-150-T0H-D | 150 | 2ヶ付 | 0.806 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥23,490 | ¥21,200 | ¥23,320(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307847 | STG-M-12-150-T0H3-D | 150 | 2ヶ付 | 0.868 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥24,250 | ¥21,900 | ¥24,090(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307856 | STG-M-12-150-T2H-D | 150 | 2ヶ付 | 0.806 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥25,810 | ¥23,300 | ¥25,630(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307865 | STG-M-12-150-T2H3-D | 150 | 2ヶ付 | 0.868 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥26,570 | ¥24,000 | ¥26,400(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307874 | STG-M-12-175 | 175 | 無し | 0.86 | - | - | ¥21,010 | ¥18,913 | ¥20,804(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307883 | STG-M-12-175-T0H-D | 175 | 2ヶ付 | 0.896 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | ¥24,310 | ¥21,938 | ¥24,132(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307899 | STG-M-12-175-T0H3-D | 175 | 2ヶ付 | 0.958 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | ¥25,070 | ¥22,638 | ¥24,902(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307908 | STG-M-12-175-T2H-D | 175 | 2ヶ付 | 0.896 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | ¥26,630 | ¥24,038 | ¥26,442(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
75307917 | STG-M-12-175-T2H3-D | 175 | 2ヶ付 | 0.958 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | ¥27,390 | ¥24,738 | ¥27,212(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |