| 60465837 | S-boxR-3 | 北海道 | 20 | 約2.0以下(乾電池質量を除く) | 1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上) | 236×282×100 | | ¥33,800 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| | |
| 60465846 | S-boxR-3 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 | 20 | 約2.0以下(乾電池質量を除く) | 1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上) | 236×282×100 | | ¥33,800 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| | |
| 60465855 | S-boxR-3 | 福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県 | 20 | 約2.0以下(乾電池質量を除く) | 1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上) | 236×282×100 | | ¥33,800 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| | |
| 60465871 | S-boxR-3 | 千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く) | 20 | 約2.0以下(乾電池質量を除く) | 1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上) | 236×282×100 | | ¥33,800 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| | |
| 60465880 | S-boxR-3 | 栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県 | 20 | 約2.0以下(乾電池質量を除く) | 1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上) | 236×282×100 | | ¥33,800 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| | |
| 60465889 | S-boxR-3 | 鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県 | 20 | 約2.0以下(乾電池質量を除く) | 1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上) | 236×282×100 | | ¥33,800 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| | |
| 60465898 | S-boxR-15 | 北海道 | 0.1 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465907 | S-boxR-15 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 | 0.1 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465925 | S-boxR-15 | 千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く) | 0.1 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465941 | S-boxR-15 | 栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県 | 0.1 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465950 | S-boxR-15 | 鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県 | 0.1 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465959 | S-boxR-30 | 北海道 | 0.2 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 10(15kgまで)、20(15kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465968 | S-boxR-30 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 | 0.2 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 10(15kgまで)、20(15kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 60465977 | S-boxR-30 | 福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県 | 0.2 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 10(15kgまで)、20(15kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465986 | S-boxR-30 | 千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く) | 0.2 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 10(15kgまで)、20(15kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465995 | S-boxR-30 | 栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県 | 0.2 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 10(15kgまで)、20(15kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60466011 | S-boxR-30 | 鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡に限る)、沖縄県 | 0.2 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 10(15kgまで)、20(15kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |
| 60465916 | S-boxR-15 | 福島県、茨城県、新潟県、栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県 | 0.1 | 約3.2以下(乾電池質量を除く) | 5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上) | 286×363×102 | | ¥36,400 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| | |