ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式 電球(バルブ)
SC61 ■(STD)VT1300CX ・(ABS)VT1300CXA
ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2010 ~ 2010 | SC61 1000001 ~ | ABS(全長2575×幅900×高1150×313kg) 2009/11月 カラー設定 ・ボルドーレッドメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
2010 ~ 2010 | SC61 1000001 ~ | STD(全長2575×幅900×高1150×307kg) 2009/11月 水冷4stOHC3バルブ52°V型2気筒。 国内排出ガス規制適合。 シャフトドライブ採用。世界初Honda独創フローティングファイナルギア採用。 輸出モデルに対し手前に設定した国内専用ライディングポジション。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。 カラー設定 ・ボルドーレッドメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
2011 ~ 2011 | SC61 1000001 ~ | ABS 2011/1月 カラー変更 ・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色) ・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック) |
2011 ~ 2011 | SC61 1000001 ~ | STD 2011/1月 カラー変更 ・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色) ・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック) |
2012 ~ 2014 | SC61 3000001 ~ | ABS 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック |
2012 ~ 2014 | SC61 3000001 ~ | STD 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック |
2015 ~ 2016 | SC61 3000001 ~ | ABS 2015/3月 ABSのみのラインナップへ。 キャンディープロミネンスレッドはフレームをブラック、前後アルミキャストホイールをマットグレーに。 グラファイトブラックはフレームをブラック→グレーに、前後アルミキャストホイールをブラック→ブラウンメタリックへ変更。 2015/3月 カラー変更 ・キャンディープロミネンスレッド(新色) ・グラファイトブラック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
---|---|---|---|---|---|
M-5531 | 1箱(10個) | 5 | 12 | W2.1×9.5d | T10 |

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
WB127 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
A4575B | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |

品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | タイプ | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
14-0181U | 1個 | 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 | クリア | H4U | ハロゲン |

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |

品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
---|---|---|---|---|---|
M-5539 | 1箱(10個) | 5 | 12 | W2.1×9.5d | T10 |

品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1583 | 1箱(10個) | シングル球 | W2.1×9.5d | T10 | クリア |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
0477 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 | クリア |

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
WB164K | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
0456 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
0456U | 1個 | H4u | 12 | ヘッドランプ(ユニバーサル)用 | クリア |

品番 | 内容量 | パーツNo. | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
14-0186 | 1個 | 34901-MC7-601 | H4(耐震) | 60/55 | 12 |

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
84 | 1個 | シングル球 | クリア | 12 | 21 |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
P1583 | 1パック(2個) | ミニチュア球 | クリア | シングル球 | 5 |

品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
---|---|---|---|---|---|
K4514 | 1個 | 21 | 12 | BA15s | S25 |

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
P8813 | 1パック(2個) | ライセンス・クリアランス・メーター球 | クリア | シングル球 | 5 |

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
4514 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |

品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1588 | 1箱(10個) | シングル球 | W2.1×9.5d | T10 | クリア |

品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
P4514 | 1パック(2個) | S25 | 12 | 21 | BA15s |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
16HB2C | 1個 | B2クリア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
85 | 1個 | シングル球 | クリア | 12 | 5 |

品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1P1221S25 | 1箱(10個) | シングル球 | BA15s | S25 | クリア |

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
P8841 | 1個 | コーナリング・バックアップ・フォグランプ | クリア | シングル球 | 21 |

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | タイプ | ガラス球形式 | 主な適合車種 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
16C | 1個 | H4 | T15 | T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) | 小型車以上全般(通常品) |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
16HWS | 1個 | B2ホワイトサファイア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
16HGH | 1個 | S2ホワイトゴースト | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
A3103 | 1パック(2個) | S25 | 12 | 21 | クリア |

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
AWB15 | 1パック(2個) | T10 | 12 | 5 | クリア |

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1PWB15 | 1個 | T10 | 12 | 5 | クリア |

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
WB164V | 1箱(10個) | μ84 | クリア | 12 | 5 |

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
GG5109 | 1個 | G18 | 12 | 15 | クリア |

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
GG5113 | 1個 | G18 | 12 | 21 | クリア |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
P0456U | 1個 | H4u | 60/55 | 12 | P43t-38改 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
16HSC | 1個 | S2スーパークリア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |
品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
4571 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 種類 | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
NO-111 | 1個 | クリア | H4U | ハロゲン | 60/55 |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
K1583 | 1個 | ミニチュア球 | クリア | シングル球 | 5 |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
P0456 | 1個 | H4 | 60/55 | 12 | P43t-38 |

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | タイプ | ガラス球形式 | 主な適合車種 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
16HC | 1個 | H4 | T15 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 | 小型車以上全般(超耐振) |