| 07081234 | HJ-6-A-A | - | 12 | 3(H8 m6) | 9 | - | - | 4.5 | - | 6(H7) | 31 | SCM415(総焼き入れ) | 1800(参考値) | 8 | | ¥4,240 | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 07081243 | HJ-8-A-A | - | 15 | 3.5(H8 m6) | 10 | - | - | 5 | - | 8(H7) | 36 | SCM415(総焼き入れ) | 1700(参考値) | 13 | | ¥4,240 | ¥3,998 | ¥3,998 | ¥4,398(税込) |
| |
|
| 07081252 | HJ-10-A-A | - | 19 | 4.5(H8 m6) | 11 | - | - | 6 | - | 10(H7) | 42 | SCM415(総焼き入れ) | 1400(参考値) | 30 | | ¥5,810 | ¥5,498 | ¥5,498 | ¥6,048(税込) |
| |
|
| 07081261 | HJ-12-A-A | - | 23 | 5(H8 m6) | 13 | - | - | 7.5 | - | 12(H7) | 52 | SCM415(総焼き入れ) | 1100(参考値) | 39 | | ¥6,900 | ¥5,998 | ¥5,998 | ¥6,598(税込) |
| |
|
| 07081277 | HJ-14-A-A | - | 26 | 5.8(H8 m6) | 16 | - | - | 8.5 | - | 14(H7) | 59 | SCM415(総焼き入れ) | 1000(参考値) | 58 | | ¥7,510 | ¥6,998 | ¥6,998 | ¥7,698(税込) |
| |
|
| 07081286 | HJ-16-A-A | - | 30 | 6.5(H8 m6) | 20 | - | - | 11 | - | 16(H7) | 74 | SCM415(総焼き入れ) | 850(参考値) | 91 | | ¥8,960 | ¥7,998 | ¥7,998 | ¥8,798(税込) |
| |
|
| 07081295 | HJ-18-A-A | - | 33 | 7(H8 m6) | 23.5 | - | - | 11.7 | - | 18(H7) | 81 | SCM415(総焼き入れ) | 800(参考値) | 137 | | ¥10,410 | ¥9,598 | ¥9,598 | ¥10,558(税込) |
| |
|
| 07081304 | HJ-20-A-A | - | 36 | 8(H8 m6) | 25 | - | - | 12.5 | - | 20(H7) | 87 | SCM415(総焼き入れ) | 700(参考値) | 177 | | ¥12,470 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 07081313 | HJ-22-A-A | - | 40 | 9(H8 m6) | 27 | - | - | 13.5 | - | 22(H7) | 94 | SCM415(総焼き入れ) | 650(参考値) | 235 | | ¥14,650 | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 07081322 | HJ-25-A-A | - | 44 | 10(H8 m6) | 30 | - | - | 15 | - | 25(H7) | 105 | SCM415(総焼き入れ) | 600(参考値) | 324 | | ¥18,760 | ¥17,980 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 07081331 | HJ-30-A-A | - | 51 | 11.5(H8 m6) | 35 | - | - | 17.5 | - | 30(H7) | 122 | SCM415(総焼き入れ) | 500(参考値) | 481 | | ¥20,820 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 88187881 | HJ-8-T-T(新JISキー) | - | 15 | 3.5 | - | 3 | 1.4 | 5 | 10 | 8(H7) | 36 | SCM415(総焼入れ) | 1700 | 13 | | オープン | ¥9,698 | ¥9,698 | ¥10,668(税込) |
| |
|
| 88187897 | HJ-10-T-T(新JISキー) | - | 19 | 4.5 | - | 3 | 1.4 | 6 | 12 | 10(H7) | 42 | SCM415(総焼入れ) | 1400 | 30 | | オープン | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 88187906 | HJ-12-T-T(新JISキー) | - | 23 | 5 | - | 4 | 1.8 | 7.5 | 13 | 12(H7) | 52 | SCM415(総焼入れ) | 1100 | 39 | | オープン | ¥17,980 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 88187915 | HJ-14-T-T(新JISキー) | - | 26 | 5.8 | - | 5 | 2.3 | 8.5 | 16 | 14(H7) | 59 | SCM415(総焼入れ) | 1000 | 58 | | オープン | ¥18,980 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 88187924 | HJ-16-T-T(新JISキー) | - | 30 | 6.5 | - | 5 | 2.3 | 11 | 20 | 16(H7) | 74 | SCM415(総焼入れ) | 850 | 91 | | オープン | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 88187933 | HJ-18-T-T(新JISキー) | - | 33 | 7 | - | 6 | 2.8 | 11.7 | 23.5 | 18(H7) | 81 | SCM415(総焼入れ) | 800 | 137 | | オープン | ¥26,980 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 88187942 | HJ-20-T-T(新JISキー) | - | 36 | 8 | - | 6 | 2.8 | 12.5 | 25 | 20(H7) | 87 | SCM415(総焼入れ) | 700 | 177 | | オープン | ¥22,980 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 88187951 | HJ-22-T-T(新JISキー) | - | 40 | 9 | - | 6 | 2.8 | 13.5 | 27 | 22(H7) | 94 | SCM415(総焼入れ) | 650 | 235 | | オープン | ¥27,980 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 88187967 | HJ-25-T-T(新JISキー) | - | 44 | 10 | - | 8 | 3.3 | 15 | 30 | 25(H7) | 105 | SCM415(総焼入れ) | 600 | 324 | | オープン | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 88187976 | HJ-30-T-T(新JISキー) | - | 51 | 11.5 | - | 8 | 3.3 | 17.5 | 35 | 30(H7) | 122 | SCM415(総焼入れ) | 500 | 481 | | オープン | ¥35,980 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 05951046 | HJ-16-T-T(新JISキー)【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | 30 | 6.5 | - | 5 | 2.3 | 11 | 20 | 16(H7) | 74 | SCM415(総焼入れ) | 850 | 91 | | オープン | ¥19,980 | ¥16,980 アウトレット | ¥18,678(税込) |
| | 残り1点です |