全18種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 東北地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 信越地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 四国地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
緩衝材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72757783 | ACC700X300X42M | 72720035 | ACC700X300X42M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1パック(4本) | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |
| 29268199 | MP-SR402SX300 | 72720035 | ACC700X300X42M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1パック(4本) | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカー後継品 |
| 72757808 | ACC700X600X42M | 72720053 | ACC700X600X42M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1パック(2本) | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |
| 29268217 | MP-SR402SX600 | 72720053 | ACC700X600X42M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1パック(2本) | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカー後継品 |
| 72720008 | ACC700X1200X42M | 72757756 | ACC700X1200X42M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1本 | ¥5,698 税込¥6,268 | 注文コードが変更になりました |
| 72720017 | ACC700X1200X100M | 72757765 | ACC700X1200X100M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 72720026 | ACC700X1200X200M | 72757774 | ACC700X1200X200M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1本 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました |
| 72720044 | ACC700X400X42M | 72757799 | ACC700X400X42M | ![]() | エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 | 酒井化学工業 | 1パック(3本) | ¥5,698 税込¥6,268 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






























