| 35064951 | FCT0.4mm x2P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.4 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4 | 約0.13 | | オープン | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 35064985 | FCT0.4mm x5P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 5 | 0.4 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4.5 | 約0.13 | | オープン | ¥23,980 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 35065012 | FCT0.5mm x1P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 1 | 0.5 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 3.4 | 約0.15 | | オープン | ¥9,198 | ¥9,198 | ¥10,118(税込) |
| |
|
| 35065021 | FCT0.5mm x2P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.5 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4.5 | 約0.15 | | オープン | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 35065037 | FCT0.5mm x3P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 3 | 0.5 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4.5 | 約0.15 | | オープン | ¥28,980 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 35065046 | FCT0.5mm x4P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 4 | 0.5 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 5 | 約0.15 | | オープン | ¥35,980 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 35065055 | FCT0.5mm x5P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 5 | 0.5 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 5.5 | 約0.15 | | オープン | ¥41,980 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 35065064 | FCT0.5mm x10P | 1巻(100m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.5 | 100 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 6.5 | 約0.15 | | オープン | ¥42,980 | ¥42,980 | ¥47,278(税込) |
| |
|
| 35065073 | FCT0.65mm x1P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 1 | 0.65 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 3.7 | 約0.2 | | オープン | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 35065082 | FCT0.65mm x2P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.65 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 5 | 約0.2 | | オープン | ¥27,980 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 35065091 | FCT0.65mm x3P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 3 | 0.65 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 5.5 | 約0.2 | | オープン | ¥39,980 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 35065107 | FCT0.65mm x4P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 4 | 0.65 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 6 | 約0.2 | | オープン | ¥48,980 | ¥48,980 | ¥53,878(税込) |
| |
|
| 35065116 | FCT0.65mm x5P | 1巻(100m) | - | 通信ケーブル | 5 | 0.65 | 100 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 6.5 | 約0.2 | | オープン | ¥33,980 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 35065125 | FCT0.65mm x10P | 1巻(100m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.65 | 100 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 8 | 約0.2 | | オープン | ¥61,980 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| |
|
| 62702493 | FCT0.5mm x10P | 1巻(30m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.5 | 30 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 6.5 | 約0.15 | | オープン | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 62702509 | FCT0.5mm x10P | 1巻(50m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.5 | 50 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 6.5 | 約0.15 | | オープン | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 62702518 | FCT0.65mm x10P | 1巻(20m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.65 | 20 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 8 | 約0.2 | | オープン | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 62702527 | FCT0.65mm x10P | 1巻(30m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.65 | 30 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 8 | 約0.2 | | オープン | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 62702536 | FCT0.65mm x10P | 1巻(50m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.65 | 50 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 8 | 約0.2 | | オープン | ¥32,980 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| |
|
| 65325077 | FCT 0.5mm×20p | 1巻(10m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | オープン | ¥7,398 | ¥7,398 | ¥8,138(税込) |
| |
|
| 65325086 | FCT 0.5mm×20p | 1巻(20m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | オープン | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 65325095 | FCT 0.5mm×20p | 1巻(30m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | オープン | ¥23,980 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 65325104 | FCT 0.5mm×20p | 1巻(50m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | オープン | ¥39,980 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 65325113 | FCT 0.65mm×20p | 1巻(10m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | オープン | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 65325138 | FCT 0.65mm×20p | 1巻(30m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | オープン | ¥33,980 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 65325147 | FCT 0.65mm×20p | 1巻(50m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | オープン | ¥54,980 | ¥54,980 | ¥60,478(税込) |
| |
|
| 83525078 | FCT0.5mm x2P | 1巻(20m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.5 | 20 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4.5 | 約0.15 | | オープン | ¥2,298 | ¥2,298 | ¥2,528(税込) |
| |
|
| 83525087 | FCT0.65mm x1P | 1巻(20m) | - | 通信ケーブル | 1 | 0.65 | 20 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 3.7 | 約0.2 | | オープン | ¥1,798 | ¥1,798 | ¥1,978(税込) |
| |
|
| 83525096 | FCT0.65mm x2P | 1巻(20m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.65 | 20 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 5 | 約0.2 | | オープン | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 83525105 | FCT0.5mm x2P | 1巻(30m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.5 | 30 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4.5 | 約0.15 | | オープン | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 83525114 | FCT0.65mm x1P | 1巻(30m) | - | 通信ケーブル | 1 | 0.65 | 30 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 3.7 | 約0.2 | | オープン | ¥2,698 | ¥2,698 | ¥2,968(税込) |
| |
|
| 83525130 | FCT0.65mm x2P | 1巻(30m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.65 | 30 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 5 | 約0.2 | | オープン | ¥4,598 | ¥4,598 | ¥5,058(税込) |
| |
|
| 83525139 | FCT0.5mm x2P | 1巻(50m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.5 | 50 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4.5 | 約0.15 | | オープン | ¥5,198 | ¥5,198 | ¥5,718(税込) |
| |
|
| 83525148 | FCT0.65mm x1P | 1巻(50m) | - | 通信ケーブル | 1 | 0.65 | 50 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 3.7 | 約0.2 | | オープン | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,728(税込) |
| |
|
| 83525157 | FCT0.65mm x2P | 1巻(50m) | - | 通信ケーブル | 2 | 0.65 | 50 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 5 | 約0.2 | | オープン | ¥7,198 | ¥7,198 | ¥7,918(税込) |
| |
|
| 74998528 | FCT0.65mm x5P【ワケあり】 | 1巻(100m) | ※理由あり(未使用・未開封) | 通信ケーブル | 5 | 0.65 | 100 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 6.5 | 約0.2 | | オープン | ¥23,980 | ¥19,980 アウトレット | ¥21,978(税込) |
| | 残り2点です |
| 35064967 | FCT0.4mm x3P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 3 | 0.4 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4 | 約0.13 | | オープン | ¥15,980 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| | |
| 35064976 | FCT0.4mm x4P | 1巻(200m) | - | 通信ケーブル | 4 | 0.4 | 200 | 灰 | 約0.7 | ビニル | ポリエチレン | 4.5 | 約0.13 | | | |
| 35064994 | FCT0.4mm x10P | 1巻(100m) | - | 通信ケーブル | 10 | 0.4 | 100 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 5.5 | 約0.13 | | | |
| 35065003 | FCT0.4mm x20P | 1巻(100m) | - | 通信ケーブル | 20 | 0.4 | 100 | 灰 | 約0.8 | ビニル | ポリエチレン | 7.5 | 約0.13 | | | |
| 65325129 | FCT 0.65mm×20p | 1巻(20m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |