| 39042674 | DRT2-ID08 | - | 入力8点 | ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間) OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間) | スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥29,500 | ¥25,980 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 39042683 | DRT2-ID08-1 | - | 入力8点 | ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間) OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間) | スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥29,500 | ¥23,980 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 39042692 | DRT2-ID16 | - | 入力16点 | ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間) OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間) | スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、拡張I/Oユニットの増設が可能、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥34,000 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 39042701 | DRT2-ID16-1 | - | 入力16点 | ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間) OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間) | スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、拡張I/Oユニットの増設が可能、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥34,000 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 39042875 | DRT2-MD16 | - | 入力8点/出力8点 | ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間) OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間) | スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥34,000 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
出荷予定:2026年3月18日 |
| 39043006 | DRT2-OD08 | - | 出力8点 | - | スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥29,500 | ¥25,980 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 39043015 | DRT2-OD08-1 | - | 出力8点 | - | スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥29,500 | ¥23,980 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 39043024 | DRT2-OD16 | - | 出力16点 | - | スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、拡張I/Oユニットの増設が可能、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥34,000 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 39043033 | DRT2-OD16-1 | - | 出力16点 | - | スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、拡張I/Oユニットの増設が可能、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥34,000 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 46385534 | DRT2-MD16-1 | - | 入力8点/出力8点 | ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間) OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間) | スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥34,000 | ¥27,980 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 58846965 | DRT2-OD16-1【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | 出力16点 | - | スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、拡張I/Oユニットの増設が可能、ラストメンテナンスデイト | M3ねじ端子 | DIN35mmレール取りつけ | | ¥34,000 | ¥28,980 | ¥23,980 アウトレット | ¥26,378(税込) |
| | 残り2点です |