| 89421552 | MHD25C2R1621~1680HS1 | 30 | 60 | 40 | 6.5 | 10.5 | 1621~1680 | 35 | 63.9 | 105 | 12.5 | 23 | 48 | 48 | 35 | 6.5 | 7 | 11 | 9 | 23 | 1621~1680 | 22 | M6×12 | 95 | | ¥91,310 | ¥68,980 | ¥75,878(税込) |
| | |
| 89421561 | MHD25C2R1681~1740HS1 | 30 | 60 | 40 | 6.5 | 10.5 | 1681~1740 | 35 | 63.9 | 105 | 12.5 | 23 | 48 | 48 | 35 | 6.5 | 7 | 11 | 9 | 23 | 1681~1740 | 22 | M6×12 | 95 | | ¥93,730 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
| 89421577 | MHD25C2R1741~1800HS1 | 30 | 60 | 40 | 6.5 | 10.5 | 1741~1800 | 35 | 63.9 | 105 | 12.5 | 23 | 48 | 48 | 35 | 6.5 | 7 | 11 | 9 | 23 | 1741~1800 | 22 | M6×12 | 95 | | ¥95,940 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
| 89421586 | MHD25C2R1801~1860HS1 | 30 | 60 | 40 | 6.5 | 10.5 | 1801~1860 | 35 | 63.9 | 105 | 12.5 | 23 | 48 | 48 | 35 | 6.5 | 7 | 11 | 9 | 23 | 1801~1860 | 22 | M6×12 | 95 | | ¥98,360 | ¥73,980 | ¥81,378(税込) |
| | |
| 89421595 | MHD25C2R1861~1920HS1 | 30 | 60 | 40 | 6.5 | 10.5 | 1861~1920 | 35 | 63.9 | 105 | 12.5 | 23 | 48 | 48 | 35 | 6.5 | 7 | 11 | 9 | 23 | 1861~1920 | 22 | M6×12 | 95 | | ¥100,570 | ¥73,980 | ¥81,378(税込) |
| | |
| 89421604 | MHD25C2R1921~1980HS1 | 30 | 60 | 40 | 6.5 | 10.5 | 1921~1980 | 35 | 63.9 | 105 | 12.5 | 23 | 48 | 48 | 35 | 6.5 | 7 | 11 | 9 | 23 | 1921~1980 | 22 | M6×12 | 95 | | ¥102,990 | ¥73,980 | ¥81,378(税込) |
| | |
| 89421613 | MHD30C2R1~160HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1~160 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1~160 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥45,210 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| | |
| 89421622 | MHD30C2R161~240HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 161~240 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 161~240 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥47,190 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| | |
| 89421631 | MHD30C2R241~320HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 241~320 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 241~320 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥49,840 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| | |
| 89421647 | MHD30C2R321~400HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 321~400 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 321~400 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥52,040 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
| 89421656 | MHD30C2R401~480HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 401~480 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 401~480 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥54,470 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
| 89421665 | MHD30C2R481~560HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 481~560 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 481~560 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥56,670 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| | |
| 89421674 | MHD30C2R561~640HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 561~640 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 561~640 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥59,420 | ¥45,980 | ¥50,578(税込) |
| | |
| 89421683 | MHD30C2R641~720HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 641~720 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 641~720 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥62,950 | ¥47,980 | ¥52,778(税込) |
| | |
| 89421692 | MHD30C2R721~800HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 721~800 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 721~800 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥66,480 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| | |
| 89421701 | MHD30C2R801~880HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 801~880 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 801~880 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥70,010 | ¥52,980 | ¥58,278(税込) |
| | |
| 89421717 | MHD30C2R881~960HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 881~960 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 881~960 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥73,210 | ¥52,980 | ¥58,278(税込) |
| | |
| 89421726 | MHD30C2R961~1040HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 961~1040 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 961~1040 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥76,840 | ¥57,980 | ¥63,778(税込) |
| | |
| 89421735 | MHD30C2R1041~1120HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1041~1120 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1041~1120 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥80,370 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| | |
| 89421744 | MHD30C2R1121~1200HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1121~1200 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1121~1200 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥83,900 | ¥62,980 | ¥69,278(税込) |
| | |
| 89421753 | MHD30C2R1201~1280HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1201~1280 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1201~1280 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥87,210 | ¥62,980 | ¥69,278(税込) |
| 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 | |
| 89421762 | MHD30C2R1281~1360HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1281~1360 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1281~1360 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥90,630 | ¥67,980 | ¥74,778(税込) |
| | |
| 89421771 | MHD30C2R1361~1440HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1361~1440 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1361~1440 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥93,940 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
| 89421787 | MHD30C2R1441~1520HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1441~1520 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1441~1520 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥97,250 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
| 89421796 | MHD30C2R1521~1600HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1521~1600 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1521~1600 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥100,660 | ¥73,980 | ¥81,378(税込) |
| | |
| 89421805 | MHD30C2R1601~1680HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1601~1680 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1601~1680 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥103,970 | ¥77,980 | ¥85,778(税込) |
| | |
| 89421814 | MHD30C2R1681~1760HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1681~1760 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1681~1760 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥107,170 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 89421823 | MHD30C2R1761~1840HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1761~1840 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1761~1840 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥110,360 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| | |
| 89421832 | MHD30C2R1841~1920HS1 | 40 | 80 | 45 | 9 | 11 | 1841~1920 | 40 | 80.6 | 123 | 16 | 28 | 60 | 60 | 40 | 10 | 9 | 14 | 12 | 28 | 1841~1920 | 25 | M8×16 | 113 | | ¥113,560 | ¥83,980 | ¥92,378(税込) |
| | |