| 21335073 | FEM1.02KT.18S | UNF1/4-28 | 0.03~20ml/min | 2m | 60m | PP | PTFE | | ¥253,000 | ¥249,800 | ¥274,780(税込) |
| |
|
| 21335082 | FEM1.02TT.18S | UNF1/4-28 | 0.03~20ml/min | 2m | 60m | PVDF | PTFE | | ¥266,000 | ¥259,800 | ¥285,780(税込) |
| |
|
| 21335098 | FEM1.02KT.18RC | UNF1/4-28 | 0.03~20ml/min | 2m | 60m | PP | PTFE | | ¥310,000 | ¥299,800 | ¥329,780(税込) |
| |
|
| 21335107 | FEM1.02TT.18RC | UNF1/4-28 | 0.03~20ml/min | 2m | 60m | PVDF | PTFE | | ¥318,000 | ¥309,800 | ¥340,780(税込) |
| |
|
| 21335116 | FEM1.02FT.18S | UNF1/4-28 | 0.03~20ml/min | 2m | 60m | PTFE | FFKM5 | | ¥448,000 | ¥439,800 | ¥483,780(税込) |
| |
|
| 21335125 | FEM1.02FT.18RC | UNF1/4-28 | 0.03~20ml/min | 2m | 60m | PTFE | FFKM5 | | ¥505,000 | ¥499,800 | ¥549,780(税込) |
| |
|
| 21335134 | FEM1.02ST.18S | - | - | - | - | - | - | | ¥580,000 | ¥579,800 | ¥637,780(税込) |
| 61日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 21335143 | FEM1.02ST.18RC | - | - | - | - | - | - | | ¥610,000 | ¥599,800 | ¥659,780(税込) |
| 61日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|