| 28807443 | UCF-2104 | 100 | 7.5 | 三相200 | 50 | 27 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥686,000 | ¥449,800 | ¥494,780(税込) |
| |
|
| 28807459 | UCF-2104 | 100 | 7.5 | 三相200 | 60 | 27 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥686,000 | ¥449,800 | ¥494,780(税込) |
| |
|
| 28807468 | UCF-2106 | 150 | 7.5 | 三相200 | 50 | 10 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥688,000 | ¥449,800 | ¥494,780(税込) |
| |
|
| 28807477 | UCF-2106 | 150 | 7.5 | 三相200 | 60 | 10 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥688,000 | ¥449,800 | ¥494,780(税込) |
| |
|
| 28807486 | UCF-2154 | 100 | 11 | 三相200 | 50 | 35 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥720,000 | ¥489,800 | ¥538,780(税込) |
| |
|
| 28807495 | UCF-2154 | 100 | 11 | 三相200 | 60 | 35 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥720,000 | ¥489,800 | ¥538,780(税込) |
| |
|
| 28807504 | UCF-2156 | 150 | 11 | 三相200 | 50 | 15 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥722,000 | ¥499,800 | ¥549,780(税込) |
| |
|
| 28807513 | UCF-2156 | 150 | 11 | 三相200 | 60 | 15 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥722,000 | ¥499,800 | ¥549,780(税込) |
| |
|
| 28807529 | UCF-2206 | 150 | 15 | 三相200 | 50 | 35 | 1.5 | ホースカップリングタイプ | | ¥874,000 | ¥559,800 | ¥615,780(税込) |
| |
|
| 28807538 | UCF-2206 | 150 | 15 | 三相200 | 60 | 35 | 1.5 | ホースカップリングタイプ | | ¥874,000 | ¥559,800 | ¥615,780(税込) |
| |
|
| 28807547 | UCF-2256 | 150 | 19 | 三相200 | 50 | 30 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥1,186,000 | ¥779,800 | ¥857,780(税込) |
| |
|
| 28807556 | UCF-2256 | 150 | 19 | 三相200 | 60 | 30 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥1,186,000 | ¥779,800 | ¥857,780(税込) |
| |
|
| 28807565 | UCF-2258 | 200 | 19 | 三相200 | 50 | 15 | 4 | ホースカップリングタイプ | | ¥1,186,000 | ¥779,800 | ¥857,780(税込) |
| |
|
| 28807574 | UCF-2258 | 200 | 19 | 三相200 | 60 | 15 | 4 | ホースカップリングタイプ | | ¥1,186,000 | ¥779,800 | ¥857,780(税込) |
| |
|
| 28807583 | UCF-2306 | 150 | 22 | 三相200 | 50 | 35 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥1,417,000 | ¥899,800 | ¥989,780(税込) |
| |
|
| 28807599 | UCF-2306 | 150 | 22 | 三相200 | 60 | 35 | 2 | ホースカップリングタイプ | | ¥1,417,000 | ¥899,800 | ¥989,780(税込) |
| |
|
| 28807608 | UCF-252A | 50 | 3.7 | 三相200 | 50 | 30 | 0.2 | ホースカップリングタイプ | | ¥501,000 | ¥339,800 | ¥373,780(税込) |
| |
|
| 28807617 | UCF-252A | 50 | 3.7 | 三相200 | 60 | 30 | 0.2 | ホースカップリングタイプ | | ¥501,000 | ¥339,800 | ¥373,780(税込) |
| |
|
| 28807626 | UCF-253A | 80 | 3.7 | 三相200 | 50 | 20 | 0.5 | ホースカップリングタイプ | | ¥460,000 | ¥329,800 | ¥362,780(税込) |
| 18日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 28807635 | UCF-253A | 80 | 3.7 | 三相200 | 60 | 20 | 0.5 | ホースカップリングタイプ | | ¥460,000 | ¥329,800 | ¥362,780(税込) |
| |
|
| 28807644 | UCF-254A | 100 | 3.7 | 三相200 | 50 | 10 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥462,000 | ¥329,800 | ¥362,780(税込) |
| |
|
| 28807653 | UCF-254A | 100 | 3.7 | 三相200 | 60 | 10 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥462,000 | ¥329,800 | ¥362,780(税込) |
| |
|
| 28807669 | UCF-283A | 80 | 5.5 | 三相200 | 50 | 28 | 0.5 | ホースカップリングタイプ | | ¥484,000 | ¥339,800 | ¥373,780(税込) |
| |
|
| 28807678 | UCF-283A | 80 | 5.5 | 三相200 | 60 | 28 | 0.5 | ホースカップリングタイプ | | ¥484,000 | ¥339,800 | ¥373,780(税込) |
| |
|
| 28807687 | UCF-284A | 100 | 5.5 | 三相200 | 50 | 15 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥486,000 | ¥339,800 | ¥373,780(税込) |
| |
|
| 28807696 | UCF-284A | 100 | 5.5 | 三相200 | 60 | 15 | 1 | ホースカップリングタイプ | | ¥486,000 | ¥339,800 | ¥373,780(税込) |
| 18日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|