| 25306087 | TDP-A3-5B | - | ポリプロピレン(PP) | 4 | ブルー | 436 | 313 | A3 | 330 | 取手穴あき | | ¥10,920 | ¥9,398 | ¥9,398 | ¥10,338(税込) |
| |
|
| 39303715 | TDP-A3-5TM | - | ポリプロピレン | 4 | 半透明 | 436 | 313 | A3 | 330 | 取手穴あき | | ¥12,600 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 31553148 | TDP-A3D-5B | - | ポリプロピレン | 5 | ブルー | 436 | 313 | A3 | 330 | 取手穴なし | | ¥14,700 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 31553157 | TDP-A3D-5TM | - | ポリプロピレン | 5 | 半透明 | 436 | 313 | A3 | 330 | 取手穴なし | | ¥14,700 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 31553175 | TDP-B3-5TM | - | ポリプロピレン | 4 | 半透明 | 531 | 380 | B3 | 330 | 取手穴あき | | ¥14,700 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 28556195 | TDP-B3D-5B | - | ポリプロピレン | 5 | ブルー | 531 | 380 | B3 | 330 | 取手穴なし | | ¥16,800 | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 31553166 | TDP-B3D-5TM | - | ポリプロピレン | 5 | 半透明 | 531 | 380 | B3 | 330 | 取手穴なし | | ¥16,800 | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
出荷予定:2026年7月17日 |
| 31553184 | TDP-B4D-5B | - | ポリプロピレン | 5 | ブルー | 380 | 273 | B4 | 330 | 取手穴なし | | ¥14,000 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 31553193 | TDP-B4-5-TM | - | ポリプロピレン | 4 | 半透明 | 380 | 273 | B4 | 330 | 取手穴あき | | ¥11,900 | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 39303724 | TDP-B4D-5TM | - | ポリプロピレン | 5 | 半透明 | 380 | 273 | B4 | 330 | 取手穴なし | | ¥14,000 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 31553209 | TDP-KMD-5B | - | ポリプロピレン | 5 | ブルー | 495 | 310 | 果物箱サイズ | 250 | 取手穴なし | | ¥14,700 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 39303733 | TDP-KMD-5TM | - | ポリプロピレン | 5 | 半透明 | 495 | 310 | 果物箱サイズ | 250 | 取手穴なし | | ¥14,700 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 79577411 | TDP-B3-5B【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | ポリプロピレン(PP) | 4 | ブルー | 531 | 380 | B3 | 330 | 取手穴あき | | ¥9,880 | ¥8,498 | ¥6,898 アウトレット | ¥7,588(税込) |
| | 残り1点です |
| 25306096 | TDP-B3-5B | - | ポリプロピレン(PP) | 4 | ブルー | 531 | 380 | B3 | 330 | 取手穴あき | | ¥12,600 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| | |