| 38645478 | - | 金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 5.60mm | 62-2323-21 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38645487 | - | 金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 4.75mm | 62-2323-22 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38645496 | - | 金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 4.00mm | 62-2323-23 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38645505 | - | 金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 3.35mm | 62-2323-24 | | ¥13,800 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645514 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 2.80mm | 62-2323-25 | | ¥13,800 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645523 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 2.36mm | 62-2323-26 | | ¥13,800 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645539 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 2.00mm | 62-2323-27 | | ¥13,800 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645548 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.70mm | 62-2323-28 | | ¥13,800 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645566 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.18mm | 62-2323-30 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645575 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.00mm | 62-2323-31 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645584 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 850μm | 62-2323-32 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645593 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 710μm | 62-2323-33 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645609 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 600μm | 62-2323-34 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645618 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 500μm | 62-2323-35 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645627 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 425μm | 62-2323-36 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645636 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 355μm | 62-2323-37 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645645 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 300μm | 62-2323-38 | | ¥12,900 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 38645654 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 250μm | 62-2323-39 | | ¥13,200 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645663 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 212μm | 62-2323-40 | | ¥13,200 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645679 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 180μm | 62-2323-41 | | ¥13,200 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 38645688 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 160μm | 62-2323-42 | | ¥14,700 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38645697 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 150μm | 62-2323-43 | | ¥14,700 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38645706 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 125μm | 62-2323-44 | | ¥14,700 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38645715 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 106μm | 62-2323-45 | | ¥16,800 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 38645724 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 100μm | 62-2323-46 | | ¥16,800 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 38645733 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 90μm | 62-2323-47 | | ¥19,100 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 38645749 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 75μm | 62-2323-48 | | ¥19,100 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 38645758 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 63μm | 62-2323-49 | | ¥20,600 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 38645767 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 53μm | 62-2323-50 | | ¥24,200 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 38645776 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 45μm | 62-2323-51 | | ¥26,300 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 38645785 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 38μm | 62-2323-52 | | ¥40,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 38645794 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 32μm | 62-2323-53 | | ¥57,900 | ¥55,980 | ¥61,578(税込) |
| |
|
| 38645803 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 25μm | 62-2323-54 | | ¥62,000 | ¥58,980 | ¥64,878(税込) |
| |
|
| 38645819 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 20μm | 62-2323-55 | | ¥85,000 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| |
|
| 38645557 | - | 金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304) | 1.40mm | 62-2323-29 | | ¥13,800 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| | 出荷予定:出荷時期未定 |