| 50020146 | PBAM1AF0002 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥8,998 | ¥8,998 | ¥9,898(税込) |
| |
|
| 50020225 | PBAR2AF9000 | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥8,898 | ¥8,898 | ¥9,788(税込) |
| |
|
| 50020234 | PBAR2AF0000 | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 50020286 | PBAR1AF0000A0B | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 50020304 | PBAR1AF6000 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 50020313 | PBAR2AF3000 | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 50020329 | PBAR2AF6000 | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥8,398 | ¥8,398 | ¥9,238(税込) |
| |
|
| 50020338 | PBAR1AF2000 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥8,698 | ¥8,698 | ¥9,568(税込) |
| |
|
| 50020365 | PBAR1AF0000A2A | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 50020444 | PBAR1AFB000A0G | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 50020478 | PBAR1AFB000A0B | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥15,980 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 50020523 | PBAR1AF2000A0G | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 50020539 | PBAR1AF2000A0S | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 50020548 | PBAR1AF2000A2A | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 50020575 | PBAT5AF0000 | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥5,498 | ¥5,498 | ¥6,048(税込) |
| |
|
| 50020584 | PBAT5AFB000 | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥7,498 | ¥7,498 | ¥8,248(税込) |
| |
|
| 50020593 | PBAT5AF6000 | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥7,298 | ¥7,298 | ¥8,028(税込) |
| |
|
| 50020609 | PBAT5AF3000 | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥6,498 | ¥6,498 | ¥7,148(税込) |
| |
|
| 50020618 | PBAT5AF2000 | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥6,698 | ¥6,698 | ¥7,368(税込) |
| |
|
| 50020627 | PBAT5AF1000 | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥7,298 | ¥7,298 | ¥8,028(税込) |
| |
|
| 50020654 | PBAR2AF2000L0S | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 50020679 | PBAR2AF3000L0G | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 50020749 | PBARYAF0000C0B | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 50020758 | PBAR9AF0000A0S | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥8,798 | ¥8,798 | ¥9,678(税込) |
| |
|
| 50020767 | PBAR9AF0000 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥6,498 | ¥6,498 | ¥7,148(税込) |
| |
|
| 50020776 | PBAR9AF0000A0G | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 50020794 | PBAR9AF0000A0B | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 50020803 | PBAR9AF0000A2A | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 50020846 | PBAR9AF2000 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 50020898 | PBAR91F2000W2A | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥18,980 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 50020907 | PBAR9AFB000 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥7,798 | ¥7,798 | ¥8,578(税込) |
| |
|
| 50020934 | PBAR9AFB000A0B | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 50020959 | PBAR9AFB000A0W | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥14,980 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 50020968 | PBAR9AFB000A2A | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 50020977 | PBAR9AF6000 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥7,298 | ¥7,298 | ¥8,028(税込) |
| |
|
| 50021004 | PBAR9AFB000A3A | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 22814429 | PBARYAF0000C0B【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥14,980 | ¥8,798 アウトレット | ¥9,678(税込) |
| | 残り1点です |
| 50020259 | PBAR1AF3000 | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥7,398 | ¥7,398 | ¥8,138(税込) |
| | |
| 50020399 | PBAR1AF0000A0W | - | -40→+75 | スルーホール | | オープン | ¥4,698 | ¥4,698 | ¥5,168(税込) |
| | |
| 50020636 | PBAR21F0000 | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥18,980 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| | |
| 50020688 | PBAR2AF6000L0S | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥17,980 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| | |
| 50020697 | PBAR2AFB000L0S | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥17,980 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| | |
| 50020733 | PBARYAF0000F0B | - | -40→+75 | Wire Lead | | オープン | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| | |
| 50020889 | PBAR9AF2000A2A | - | -40→+75 | Flying Lead | | オープン | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 50020155 | PBAM1AF1002 | - | -40→+75 | Flying Lead | | | |
| 50020164 | PBAM1AF2002 | - | -40→+75 | Flying Lead | | | |
| 50020173 | PBAM1AF3002 | - | -40→+75 | Flying Lead | | | |
| 50020189 | PBAM1AF6002 | - | -40→+75 | Flying Lead | | | |
| 50020198 | PBAM4AF0002D0B | - | -40~+75 | Flying Lead | | | |
| 50020207 | PBAM4AF0002D0G | - | -40~+75 | Flying Lead | | | |