| 75311828 | STG-M-63-25 | 25 | 無し | 4.05 | - | - | | ¥40,320 | ¥36,288 | ¥39,917(税込) |
| | |
| 75311837 | STG-M-63-25-T0H-D | 25 | 2ヶ付 | 4.086 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥43,620 | ¥39,313 | ¥43,244(税込) |
| | |
| 75311846 | STG-M-63-25-T0H3-D | 25 | 2ヶ付 | 4.148 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥44,380 | ¥40,519 | ¥44,571(税込) |
| | |
| 75311855 | STG-M-63-25-T2H-D | 25 | 2ヶ付 | 4.086 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥45,940 | ¥41,413 | ¥45,554(税込) |
| | |
| 75311864 | STG-M-63-25-T2H3-D | 25 | 2ヶ付 | 4.148 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥46,700 | ¥42,646 | ¥46,911(税込) |
| | |
| 75311873 | STG-M-63-50 | 50 | 無し | 4.79 | - | - | | ¥43,230 | ¥39,405 | ¥43,346(税込) |
| | |
| 75311889 | STG-M-63-50-T0H-D | 50 | 2ヶ付 | 4.826 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥46,530 | ¥42,500 | ¥46,750(税込) |
| | |
| 75311898 | STG-M-63-50-T0H3-D | 50 | 2ヶ付 | 4.888 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥47,290 | ¥42,663 | ¥46,929(税込) |
| | |
| 75311907 | STG-M-63-50-T2H-D | 50 | 2ヶ付 | 4.826 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥48,850 | ¥43,763 | ¥48,139(税込) |
| | |
| 75311916 | STG-M-63-50-T2H3-D | 50 | 2ヶ付 | 4.888 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥49,610 | ¥44,687 | ¥49,156(税込) |
| | |
| 75311925 | STG-M-63-75 | 75 | 無し | 5.61 | - | - | | ¥46,150 | ¥41,525 | ¥45,678(税込) |
| | |
| 75311934 | STG-M-63-75-T0H-D | 75 | 2ヶ付 | 5.646 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥49,450 | ¥44,083 | ¥48,491(税込) |
| | |
| 75311943 | STG-M-63-75-T0H3-D | 75 | 2ヶ付 | 5.708 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥50,210 | ¥45,841 | ¥50,425(税込) |
| | |
| 75311959 | STG-M-63-75-T2H-D | 75 | 2ヶ付 | 5.646 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥51,770 | ¥46,962 | ¥51,658(税込) |
| | |
| 75311968 | STG-M-63-75-T2H3-D | 75 | 2ヶ付 | 5.708 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥52,530 | ¥47,313 | ¥52,044(税込) |
| | |
| 75311977 | STG-M-63-100 | 100 | 無し | 6.34 | - | - | | ¥49,060 | ¥44,163 | ¥48,579(税込) |
| | |
| 75311986 | STG-M-63-100-T0H-D | 100 | 2ヶ付 | 6.376 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥52,360 | ¥47,253 | ¥51,978(税込) |
| | |
| 75311995 | STG-M-63-100-T0H3-D | 100 | 2ヶ付 | 6.438 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥53,120 | ¥47,928 | ¥52,721(税込) |
| | |
| 75312004 | STG-M-63-100-T2H-D | 100 | 2ヶ付 | 6.376 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥54,680 | ¥49,013 | ¥53,914(税込) |
| | |
| 75312013 | STG-M-63-100-T2H3-D | 100 | 2ヶ付 | 6.438 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥55,440 | ¥50,561 | ¥55,617(税込) |
| | |
| 75312029 | STG-M-63-125 | 125 | 無し | 7.07 | - | - | | ¥51,980 | ¥47,380 | ¥52,118(税込) |
| | |
| 75312038 | STG-M-63-125-T0H-D | 125 | 2ヶ付 | 7.106 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥55,280 | ¥50,500 | ¥55,550(税込) |
| | |
| 75312047 | STG-M-63-125-T0H3-D | 125 | 2ヶ付 | 7.168 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥56,040 | ¥50,566 | ¥55,623(税込) |
| | |
| 75312056 | STG-M-63-125-T2H-D | 125 | 2ヶ付 | 7.106 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥57,600 | ¥52,291 | ¥57,520(税込) |
| | |
| 75312065 | STG-M-63-125-T2H3-D | 125 | 2ヶ付 | 7.168 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥58,360 | ¥52,590 | ¥57,849(税込) |
| | |
| 75312074 | STG-M-63-150 | 150 | 無し | 7.81 | - | - | | ¥54,890 | ¥49,413 | ¥54,354(税込) |
| | |
| 75312083 | STG-M-63-150-T0H-D | 150 | 2ヶ付 | 7.846 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥58,190 | ¥52,530 | ¥57,783(税込) |
| | |
| 75312099 | STG-M-63-150-T0H3-D | 150 | 2ヶ付 | 7.908 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥58,950 | ¥53,854 | ¥59,239(税込) |
| | |
| 75312108 | STG-M-63-150-T2H-D | 150 | 2ヶ付 | 7.846 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥60,510 | ¥54,263 | ¥59,689(税込) |
| | |
| 75312117 | STG-M-63-150-T2H3-D | 150 | 2ヶ付 | 7.908 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥61,270 | ¥55,229 | ¥60,752(税込) |
| | |
| 75312126 | STG-M-63-175 | 175 | 無し | 8.54 | - | - | | ¥57,810 | ¥52,696 | ¥57,966(税込) |
| | |
| 75312135 | STG-M-63-175-T0H-D | 175 | 2ヶ付 | 8.576 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥61,110 | ¥55,157 | ¥60,673(税込) |
| | |
| 75312144 | STG-M-63-175-T0H3-D | 175 | 2ヶ付 | 8.638 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥61,870 | ¥55,167 | ¥60,684(税込) |
| | |
| 75312153 | STG-M-63-175-T2H-D | 175 | 2ヶ付 | 8.576 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥63,430 | ¥56,888 | ¥62,577(税込) |
| | |
| 75312169 | STG-M-63-175-T2H3-D | 175 | 2ヶ付 | 8.638 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥64,190 | ¥57,855 | ¥63,641(税込) |
| | |
| 75312178 | STG-M-63-200 | 200 | 無し | 9.27 | - | - | | ¥60,720 | ¥54,650 | ¥60,115(税込) |
| | |
| 75312187 | STG-M-63-200-T0H-D | 200 | 2ヶ付 | 9.306 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥64,020 | ¥57,783 | ¥63,561(税込) |
| | |
| 75312196 | STG-M-63-200-T0H3-D | 200 | 2ヶ付 | 9.368 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥64,780 | ¥58,458 | ¥64,304(税込) |
| | |
| 75312205 | STG-M-63-200-T2H-D | 200 | 2ヶ付 | 9.306 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥66,340 | ¥60,253 | ¥66,278(税込) |
| | |
| 75312214 | STG-M-63-200-T2H3-D | 200 | 2ヶ付 | 9.368 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥67,100 | ¥60,482 | ¥66,530(税込) |
| | |
| 75312223 | STG-M-63-250 | 250 | 無し | 11.06 | - | - | | ¥68,890 | ¥62,253 | ¥68,478(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312239 | STG-M-63-250-T0H-D | 250 | 2ヶ付 | 11.096 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥72,190 | ¥65,963 | ¥72,559(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312248 | STG-M-63-250-T0H3-D | 250 | 2ヶ付 | 11.158 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥72,950 | ¥65,843 | ¥72,427(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312257 | STG-M-63-250-T2H-D | 250 | 2ヶ付 | 11.096 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥74,510 | ¥67,193 | ¥73,912(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312266 | STG-M-63-250-T2H3-D | 250 | 2ヶ付 | 11.158 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥75,270 | ¥67,867 | ¥74,654(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312275 | STG-M-63-300 | 300 | 無し | 12.51 | - | - | | ¥77,050 | ¥70,476 | ¥77,524(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312284 | STG-M-63-300-T0H-D | 300 | 2ヶ付 | 12.546 | 有接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥80,350 | ¥72,542 | ¥79,796(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312293 | STG-M-63-300-T0H3-D | 300 | 2ヶ付 | 12.608 | 有接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥81,110 | ¥73,217 | ¥80,539(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312309 | STG-M-63-300-T2H-D | 300 | 2ヶ付 | 12.546 | 無接点2線式1色表示式 | 1 | | ¥82,670 | ¥74,566 | ¥82,023(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 75312318 | STG-M-63-300-T2H3-D | 300 | 2ヶ付 | 12.608 | 無接点2線式1色表示式 | 3 | | ¥83,430 | ¥76,159 | ¥83,775(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |