LEDダウンライト
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
- 質量(kg)
- 0.7
- 取付
- 埋込型
- タイプ
- 60形
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 4.2
- 構造
- 浅型9H
- 識別記号
- 【電源ユニット】A0
- LED寿命(時間)
- 40000
- 明るさ
- 白熱灯60形器具相当
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85
- 枠
- 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 取付面位置
- 天井面取付専用
- 電球の種類
- LED
- 調光の可否
- 不可
- 電源ユニット
- LED内蔵、電源内蔵
- 反射板(上部)
- プラスチック(ホワイト)
- 遮光(°)
- 光源:15
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
全19種類を絞り込む
色温度(K)
埋込穴(Φmm)
光色
ビーム角度(°)
ダウンライト の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28640257 | XND0658SLLE9 | 79729128 | XND0658SLKLE9 | ![]() | DL60形Φ125広角30K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640266 | XND0658SNLE9 | 77931729 | XND0658SNKLE9 | ![]() | DL60形Φ125広角50K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640275 | XND0658SVLE9 | 77963001 | XND0658SVKLE9 | ![]() | DL60形Φ125広角35K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640284 | XND0658SWLE9 | 77968190 | XND0658SWKLE9 | ![]() | DL60形Φ125広角40K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640300 | XND0668SLLE9 | 77961716 | XND0668SLKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角30K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640309 | XND0668SNLE9 | 77950471 | XND0668SNKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角50K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640318 | XND0668SVLE9 | 77967115 | XND0668SVKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角35K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640327 | XND0668SWLE9 | 77954095 | XND0668SWKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角40K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640336 | XND0668SYLE9 | 77951451 | XND0668SYKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角27K銀 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640345 | XND0668WLLE9 | 77968278 | XND0668WLKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角30K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640354 | XND0668WNLE9 | 77954908 | XND0668WNKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角50K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640370 | XND0668WVLE9 | 77947935 | XND0668WVKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角35K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640379 | XND0668WWLE9 | 77958338 | XND0668WWKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角40K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640388 | XND0668WYLE9 | 77929830 | XND0668WYKLE9 | ![]() | DL60形Φ150広角27K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640397 | XND0669WLLE9 | 77957218 | XND0669WLKLE9 | ![]() | DL60形Φ150拡散30K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640415 | XND0669WVLE9 | 77934766 | XND0669WVKLE9 | ![]() | DL60形Φ150拡散35K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640424 | XND0669WWLE9 | 77944566 | XND0669WWKLE9 | ![]() | DL60形Φ150拡散40K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28640440 | XND0669WYLE9 | 77958268 | XND0669WYKLE9 | ![]() | DL60形Φ150拡散27K白 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥4,898 税込¥5,388 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























