| 35026144 | TET00629 | 1パック(10個) | 0.6 | 0.6 | | オープン | ¥5,698 | ¥5,698 | ¥6,268(税込) |
| |
|
| 07013063 | TET00841 | 1パック(10個) | 0.8 | 0.8 | | オープン | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 07013072 | TET00958 | 1パック(10個) | 0.9 | 0.9 | | オープン | ¥2,698 | ¥2,698 | ¥2,968(税込) |
| |
|
| 07013081 | TET01067 | 1パック(10個) | 1.0 | 1.0 | | オープン | ¥2,498 | ¥2,498 | ¥2,748(税込) |
| |
|
| 07013097 | TET01296 | 1パック(10個) | 1.2 | 1.2 | | オープン | ¥2,698 | ¥2,698 | ¥2,968(税込) |
| |
|
| 07246924 | TET01447 | 1パック(10個) | 1.4 | 1.4 | | オープン | ¥2,698 | ¥2,698 | ¥2,968(税込) |
| |
|
| 07013106 | TET01691 | 1パック(10個) | 1.6 | 1.6 | | オープン | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 21036769 | TET00958 | 1セット(100パック×10個) | 0.9 | 0.9 | | オープン | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 21036778 | TET01296 | 1セット(100パック×10個) | 1.2 | 1.2 | | オープン | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 21074815 | TET00841 | 1セット(100パック×10個) | 0.8 | 0.8 | | オープン | ¥179,800 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| |
|
| 21074824 | TET01067 | 1セット(30パック×10個) | 1.0 | 1.0 | | オープン | ¥46,980 | ¥37,980 アウトレット | ¥41,778(税込) |
| | 残り2点です |
| 21074806 | TET00629 | 1セット(30パック×10個) | 0.6 | 0.6 | | | 代替品有 |