| 37986566 | AS568-345D(AN6227-48) | - | - | 100.96(±0.71) | 5.33±0.12 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 111.62 | | |
|
| 37986575 | AS568-346D(AN6227-49) | - | - | 104.14(±0.71) | 5.33±0.12 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 114.8 | | |
|
| 37986584 | AS568-347D(AN6227-50) | - | - | 107.32(±0.76) | 5.33±0.12 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 117.98 | | |
|
| 37986593 | AS568-348D(AN6227-51) | - | - | 110.49(±0.76) | 5.33±0.12 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 121.15 | | |
|
| 37986602 | AS568-349D(AN6227-52) | - | - | 113.66(±0.76) | 5.33±0.12 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 124.32 | | |
|
| 37986611 | AS568-350D | - | - | 116.84(±0.76) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 127.5 | | |
|
| 37986627 | AS568-351D | - | - | 120.02(±0.76) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 130.68 | | |
|
| 37986636 | AS568-352D | - | - | 123.19(±0.76) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 133.85 | | |
|
| 37986645 | AS568-353D | - | - | 126.36(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 137.02 | | |
|
| 37986654 | AS568-354D | - | - | 129.54(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 140.2 | | |
|
| 37986663 | AS568-355D | - | - | 132.72(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 143.38 | | |
|
| 37986672 | AS568-356D | - | - | 135.89(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 146.55 | | |
|
| 37986681 | AS568-357D | - | - | 139.07(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 149.73 | | |
|
| 37986697 | AS568-358D | - | - | 142.24(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 152.9 | | |
|
| 37986706 | AS568-359D | - | - | 145.42(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 156.08 | | |
|
| 37986715 | AS568-360D | - | - | 148.59(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 159.25 | | |
|
| 37986724 | AS568-361D | - | - | 151.77(±0.93) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 162.43 | | |
|
| 37986733 | AS568-362D | - | - | 158.12(±1.01) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 168.78 | | |
|
| 37986742 | AS568-363D | - | - | 164.47(±1.01) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 175.13 | | |
|
| 37986751 | AS568-364D | - | - | 170.82(±1.01) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 181.48 | | |
|
| 37986767 | AS568-365D | - | - | 177.17(±1.01) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 187.83 | | |
|
| 37986776 | AS568-366D | - | - | 183.52(±1.14) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 194.18 | | |
|
| 37986785 | AS568-367D | - | - | 189.86(±1.14) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 200.52 | | |
|
| 37986794 | AS568-368D | - | - | 196.22(±1.14) | 5.33±0.12 | AS568形固定用 | FKM(フッ素ゴム) | 206.88 | | |
|
| 37986803 | AS568-425D(AN6227-88) | - | - | 113.66(±0.83) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 127.62 | | |
|
| 37986812 | AS568-426D(AN6227-53) | - | - | 116.84(±0.83) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 130.8 | | |
|
| 37986821 | AS568-427D(AN6227-54) | - | - | 120.02(±0.83) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 133.98 | | |
|
| 37986837 | AS568-428D(AN6227-55) | - | - | 123.19(±0.83) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 137.15 | | |
|
| 37986846 | AS568-429D(AN6227-56) | - | - | 126.36(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 140.32 | | |
|
| 37986855 | AS568-430D(AN6227-57) | - | - | 129.54(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 143.5 | | |
|
| 37986864 | AS568-431D(AN6227-58) | - | - | 132.72(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 146.68 | | |
|
| 37986873 | AS568-432D(AN6227-59) | - | - | 135.89(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 149.85 | | |
|
| 37986882 | AS568-433D(AN6227-60) | - | - | 139.06(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 153.02 | | |
|
| 37986891 | AS568-434D(AN6227-61) | - | - | 142.24(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 156.2 | | |
|
| 37986907 | AS568-435D(AN6227-62) | - | - | 145.42(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 159.38 | | |
|
| 37986916 | AS568-436D(AN6227-63) | - | - | 148.59(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 162.55 | | |
|
| 37986925 | AS568-437D(AN6227-64) | - | - | 151.76(±0.93) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 165.72 | | |
|
| 37986934 | AS568-438D(AN6227-65) | - | - | 158.12(±1.01) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 172.08 | | |
|
| 37986943 | AS568-439D(AN6227-66) | - | - | 164.46(±1.01) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 178.42 | | |
|
| 37986952 | AS568-440D(AN6227-67) | - | - | 170.82(±1.01) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 184.78 | | |
|
| 37986961 | AS568-441D(AN6227-68) | - | - | 177.16(±1.01) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 191.12 | | |
|
| 37986977 | AS568-442D(AN6227-69) | - | - | 183.52(±1.14) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 197.48 | | |
|
| 37986986 | AS568-443D(AN6227-70) | - | - | 189.86(±1.14) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 203.82 | | |
|
| 37986995 | AS568-444D(AN6227-71) | - | - | 196.22(±1.14) | 6.98±0.15 | AS568形固定用、AN6227運動用 | FKM(フッ素ゴム) | 210.18 | | |
|
| 83163072 | AS568 - 901-D (1.42 X 4.70) | 1.42±0.07 | 4.70 | - | - | - | フッソゴム(バイトン FKM) | 7.54 | | |
|
| 83163115 | AS568 - 902-D (1.63 X 6.07) | 1.63±0.07 | 6.07 | - | - | - | フッソゴム(バイトン FKM) | 9.33 | | |
|
| 83163142 | AS568 - 904-D (1.83 X 8.92) | 1.83±0.07 | 8.92 | - | - | - | フッソゴム(バイトン FKM) | 12.58 | | |
|
| 83163176 | AS568 - 905-D (1.83 X 10.52) | 1.83±0.07 | 10.52 | - | - | - | フッソゴム(バイトン FKM) | 14.18 | | |
|
| 83163212 | AS568 - 906-D (1.98 X 11.89) | 1.98±0.07 | 11.89 | - | - | - | フッソゴム(バイトン FKM) | 15.85 | | |
|
| 83163246 | AS568 - 907-D (2.08 X 13.46) | 2.08±0.07 | 13.46 | - | - | - | フッソゴム(バイトン FKM) | 17.62 | | |
出荷予定:2026年3月9日 |