| 46695424 | G3PW-A220EC-C-FLK | - | - | - | - | - | | ¥68,000 | ¥52,980 | ¥58,278(税込) |
| |
|
| 46695433 | G3PW-A220EC-S-FLK | - | - | - | - | - | | ¥68,000 | ¥52,980 | ¥58,278(税込) |
| |
|
| 46695442 | G3PW-A220EU-S | - | - | - | - | - | | ¥59,500 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 46695451 | G3PW-A245EC-C-FLK | - | - | - | - | - | | ¥78,000 | ¥58,980 | ¥64,878(税込) |
| |
|
| 46695467 | G3PW-A245EC-S-FLK | - | - | - | - | - | | ¥78,000 | ¥58,980 | ¥64,878(税込) |
| |
出荷予定:2026年8月3日 |
| 46695476 | G3PW-A260EC-C-FLK | - | - | - | - | - | | ¥90,500 | ¥71,980 | ¥79,178(税込) |
| |
|
| 46695485 | G3PW-A260EC-S-FLK | - | - | - | - | - | | ¥90,500 | ¥71,980 | ¥79,178(税込) |
| |
|
| 46695494 | G3PW-A260EU-C | - | - | - | - | - | | ¥84,000 | ¥64,980 | ¥71,478(税込) |
| |
|
| 46695503 | G3PW-A260EU-S | - | - | - | - | - | | ¥84,000 | ¥64,980 | ¥71,478(税込) |
| |
|
| 39066535 | G3PW-A220EU-C | 電力調整器(AC200V) | 電力調整器 | AC100~240 | ソフトアップ/ダウン:0.0~99.9秒(初期値/0.5秒)(位相制御、最適サイクル制御、いずれでも可能) | (アナログ入力時)位相制御または最適サイクル制御 (電圧ON/OFF入力時)ON/OFF制御 | | ¥59,500 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
出荷予定:2026年9月中旬 |
| 39066544 | G3PW-A245EU-C | 電力調整器(AC200V) | 電力調整器 | AC100~240 | ソフトアップ/ダウン:0.0~99.9秒(初期値/0.5秒)(位相制御、最適サイクル制御、いずれでも可能) | (アナログ入力時)位相制御または最適サイクル制御 (電圧ON/OFF入力時)ON/OFF制御 | | ¥71,000 | ¥46,980 | ¥51,678(税込) |
| |
|
| 39066553 | G3PW-A245EU-S | 電力調整器(AC200V) | 電力調整器 | AC100~240 | ソフトアップ/ダウン:0.0~99.9秒(初期値/0.5秒)(位相制御、最適サイクル制御、いずれでも可能) | (アナログ入力時)位相制御または最適サイクル制御 (電圧ON/OFF入力時)ON/OFF制御 | | ¥71,000 | ¥46,980 | ¥51,678(税込) |
| |
|