| 21654424 | NI-タテPCSUS_40A | 72 | 1.8 | 25 | 44 | 52.2 | | |
|
| 21655587 | NI-タテPCSUS_80A | 93 | 2 | 25 | 44 | 92.7 | | |
|
| 21656637 | NI-タテPCSUS_65A | 86 | 2 | 25 | 44 | 79.9 | | |
|
| 21658414 | NI-タテPCSUS_50A | 78 | 1.8 | 25 | 44 | 64.1 | | |
|
| 21659970 | NI-タテPCSUS_125A | 130 | 3 | 32 | 55 | 143.8 | | オープン | ¥2,898 | ¥2,898 | ¥3,188(税込) |
| |
|
| 21660216 | NI-タテPCSUS_32A | 69 | 1.8 | 25 | 44 | 46.3 | | |
|
| 21660399 | NI-タテPCSUS_20A | 62 | 1.8 | 25 | 44 | 31.2 | | オープン | ¥519 | ¥419 アウトレット | ¥461(税込) |
| | 残り1点です |
| 21660408 | NI-タテPCSUS_25A | 65 | 1.8 | 25 | 44 | 37.6 | | |
|
| 21660776 | NI-タテPCSUS_15A | 59 | 1.8 | 25 | 44 | 25.7 | | |
|
| 21660785 | NI-タテPCSUS_150A | 144 | 3 | 32 | 55 | 170.2 | | オープン | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 21661406 | NI-タテPCSUS_100A | 106 | 2 | 25 | 44 | 118.3 | | |
|